N68000大功率直流电子负载为NGI公司基于多年电源、车载充电机、蓄电池、超级电容等相关测试应用经验而开发一款高可靠性、高精度、高性价比全功能直流电子负载产品。NGI公司不仅在引进国际先进技术的基础上针对性地进行了多项优化设计;还根据产品实际应用增大了产品选型密度,功率等级覆盖2.4KW、3.6KW、4.8KW、6.0KW、7.2KW、8.4KW、9.6KW、10.8KW、12KW、13.2KW、14.4KW,最大程度为客户选型提供便利,提高测试精度、节省购置成本。
型号:N68024-150-200 / N68024-150-060 / N68024-600-020 / N68024-600-060 / N68024-1000-020 / N68024-1000-060 / N68036-150-300 / N68036-150-090
N68036-600-030 / N68036-600-090 / N68036-1000-030 / N68036-1000-090 / N68048-150-400 / N68048-150-120 / N68048-600-040 / N68048-600-120
N68048-1000-040 / N68048-1000-120 / N68060-150-500 / N68060-150-150 / N68060-600-050 / N68060-600-150 / N68060-1000-050 / N68060-1000-150
N68072-150-600 / N68072-150-180 / N68072-600-060 / N68072-600-180 / N68072-1000-060 / N68072-1000-180 / N68084-150-700 / N68084-150-210 / N68084-600-070
N68084-600-210 / N68084-1000-070 / N68084-1000-210 / N68096-150-800 / N68096-150-240 / N68096-600-080 / N68096-600-240 / N68096-1000-080
N68096-1000-240 / N68108-150-900 / N68108-150-270 / N68108-600-090 / N68108-600-270 / N68108-1000-090 / N68108-1000-270 / N68120-150-1000
N68120-150-300 / N68120-600-100 / N68120-600-300 / N68120-1000-100 / N68120-1000-300 / N68132-150-1100 / N68132-150-330 / N68132-600-110
N68132-600-330 / N68132-1000-110 / N68132-1000-330 / N68144-150-1200 / N68144-150-360 / N68144-600-120 / N68144-600-360 / N68144-1000-120
N68144-1000-360