此资料应用于以下型号:
货号 | 型号 | 测量范围 (mm) | 最大允许误差 EMPE (mm)*1 | 质量 (g) | 测量数据输出 | 滚轮 | 备注 |
500-702-20 | CD-P15S | 0 - 150 | ±0.02 | 168 |
无 | 有 |
无 |
500-703-20 | CD-P20S | 0 - 200 | 198 | ||||
500-706-20 | CD-P15P | 0 - 150 | 168 | 无 | |||
500-707-20 | CD-P20P | 0 - 200 | 198 | ||||
500-716-20 | CD-P15K | 0 - 150 | 168 |
有 | |||
500-717-20 | CD-P20K | 0 - 200 | 198 | ||||
500-712-20 | CD-P15M | 0 - 150 | 168 | 有 | |||
500-713-20 | CD-P20M | 0 - 200 | 198 | ||||
500-719-20 | CD-P15MR | 0 - 150 | 168 | 深度测量杆ø1.9mm | |||
500-721-20 | CD-P15MW | 0 - 150 | 168 | 外侧测量面: 带有硬质合金量爪 | |||
500-722-20 | CD-P20MW | 0 - 200 | 198 | ||||
500-723-20 | CD-P15MWW | 0 - 150 | 168 | 内外侧测量面: 带有硬质合金量爪 | |||
500-724-20 | CD-P20MWW | 0 - 200 | 198 | ||||
500-714-20 | CD-P30M | 0 - 300 | ±0.03 | 350 | 有 | 有 |
无 |
500-718-20 | CD-P30K | 345 | 无 | ||||
500-704-20 | CD-P30S | 350 | 无 | 有 | |||
500-708-20 | CD-P30P | 345 | 无 |