三丰公司提供丰富的量块组合套装,以满足工业生产的各种需求。请根据应用场合、便利度、使用环境等选择适合的量块套装或套装组合。
此资料适用于以下型号
货号 | |
钢制 | 陶瓷 |
— 516-596 516-597 516-598 516-599 | — — — — — |
516-531 516-937 516-938 516-939 516-940 | 516-541 516-337 516-338 516-339 516-340 |
516-533 516-941 516-942 516-943 516-944 | 516-542 516-341 516-342 516-343 516-344 |
— 516-969 516-970 516-971 516-972 | — 516-369 516-370 516-371 516-372 |
516-535 516-945 516-946 516-947 516-948 | 515-543 516-345 516-346 516-347 516-348 |
— 516-949 516-950 516-951 516-952 | — 516-349 516-350 516-351 516-352 |
516-536 516-953 516-954 516-955 516-956 | 516-544 516-353 516-354 516-355 516-356 |
516-537 516-957 516-958 516-959 516-960 | 516-545 516-357 516-358 516-359 516-360 |
— 516-961 516-962 516-963 516-964 | — 516-361 516-362 516-363 516-364 |
— 516-994 516-995 516-996 516-997 | — 516-394 516-395 516-396 516-397 |
— 516-128 516-129 516-130 516-131 | — 516-178 516-179 516-180 516-181 |
— 516-965 516-966 516-967 516-968 | — 516-365 516-366 516-367 516-368 |
钢制 | 陶瓷 |
516-990 516-991 | — — |
516-992 | — |
钢制 | 陶瓷 |
516-973 516-974 516-975 516-976 | 516-373 516-374 516-375 516-376 |
516-981 516-982 516-983 516-984 | 516-381 516-382 516-383 516-384 |
516-985 516-986 516-987 516-988 | 516-385 516-386 516-387 516-388 |
钢制 | 陶瓷 |
516-540 516-701 516-702 516-703 516-704 | 516-546 516-731 516-732 516-733 516-734 |
碳化钨 | 陶瓷 |
516-807 516-806 | 516-832 516-833 |
516-803 516-802 | 516-830 516-831 |
钢制 | 陶瓷 |
516-111 516-112 516-113 | 516-161 516-162 516-163 |
516-977 516-978 516-979 516-980 | — 516-378 516-379 516-380 |
516-103 516-101 — | 516-152 516-153 516-154 |
516-580 516-581 516-582 | 516-390 516-391 516-392 |
516-106 516-107 516-108 | 516-156 516-157 516-158 |
516-132 516-133 516-134 | 516-182 516-183 516-184 |
516-135 516-136 516-137 | 516-185 516-186 516-187 |
— — 516-115 516-116 516-117 | 516-547 516-164 516-165 516-166 516-167 |
钢制 | 陶瓷 |
— | — |
— | 516-174 |
516-526 516-527 | 516-566 516-567 |
516-124 516-125 | 516-150 516-151 |
516-122 516-123 | 516-172 516-173 |
钢制 | 陶瓷 |
611821 | — |
611860 | — |
611861 | — |
611862 | — |
611863 | — |
611822 | — |
611864 | — |
611865 | — |
611866 | — |
611867 | — |
611823 | — |
611868 | — |
611869 | — |
611870 | — |
611871 | — |
611824 | — |
611872 | — |
611873 | — |
611874 | — |
611875 | — |
611825 | — |
611876 | — |
611877 | — |
611878 | — |
611879 | — |
611826 | — |
611880 | — |
611881 | — |
611882 | — |
611883 | — |
611827 | — |
611884 | — |
611885 | — |
611886 | — |
611887 | — |
611828 | — |
611888 | — |
611889 | — |
611890 | — |
611891 | — |
611506 | 613506 |
611892 | — |
611893 | — |
钢制 | 陶瓷 |
611894 | — |
611895 | — |
611896 | — |
611897 | — |
611898 | — |
611899 | — |
611900 | — |
611901 | — |
611902 | — |
611903 | — |
611904 | — |
611905 | — |
611906 | — |
611907 | — |
611908 | — |
611909 | — |
611910 | — |
611911 | — |
611912 | — |
611913 | — |
611914 | — |
611915 | — |
611916 | — |
611917 | — |
611918 | — |
611919 | — |
611920 | — |
611921 | — |
611922 | — |
611923 | — |
611924 | — |
611925 | — |
611926 | — |
611927 | — |
611928 | — |
611929 | — |
611930 | — |
611931 | — |
611932 | — |
611933 | — |
611934 | — |
611935 | — |
611936 | — |
钢制 | 陶瓷 |
611937 | — |
611938 | — |
611939 | — |
611940 | — |
611551 | 613551 |
611552 | 613552 |
611553 | 613553 |
611554 | 613554 |
611555 | 613555 |
611556 | 613556 |
611557 | 613557 |
611558 | 613558 |
611559 | 613559 |
611611 | 613611 |
611520 | 613520 |
611521 | 613521 |
611522 | 613522 |
611523 | 613523 |
611524 | 613524 |
611525 | 613525 |
611526 | 613526 |
611527 | 613527 |
611528 | 613528 |
611529 | 613529 |
611561 | 613561 |
611562 | 613562 |
611563 | 613563 |
611564 | 613564 |
611565 | 613565 |
611566 | 613566 |
611567 | 613567 |
611568 | 613568 |
611569 | 613569 |
611570 | 613570 |
611571 | 613571 |
611572 | 613572 |
611573 | 613573 |
611574 | 613574 |
611575 | 613575 |
611576 | 613576 |
611577 | 613577 |
611578 | 613578 |
611579 | 613579 |
钢制 | 陶瓷 |
611580 | 613580 |
611581 | 613581 |
611582 | 613582 |
611583 | 613583 |
611584 | 613584 |
611585 | 613585 |
611586 | 613586 |
611587 | 613587 |
611588 | 613588 |
611589 | 613589 |
611590 | 613590 |
611591 | 613591 |
611592 | 613592 |
611593 | 613593 |
611594 | 613594 |
611595 | 613595 |
611596 | 613596 |
611597 | 613597 |
611598 | 613598 |
611599 | 613599 |
611600 | 613600 |
611601 | 613601 |
611602 | 613602 |
611603 | 613603 |
611604 | 613604 |
611605 | 613605 |
611606 | 613606 |
611607 | 613607 |
611608 | 613608 |
611609 | 613609 |
611641 | 613641 |
611516 | 613516 |
611517 | 613517 |
611518 | 613518 |
611519 | 613519 |
611612 | 613612 |
611690 | — |
611691 | — |
611692 | — |
611693 | — |
611694 | — |
611695 | — |
611696 | — |
611697 | — |
611698 | — |
611699 | — |
611701 | — |
611702 | — |
611703 | — |
611704 | — |
611705 | — |
611706 | — |
611707 | — |
611708 | — |
611709 | — |
611710 | — |
611711 | — |
611712 | — |
611713 | — |
611714 | — |
611715 | — |
611716 | — |
钢制 | 陶瓷 |
611717 | — |
611718 | — |
611719 | — |
611720 | — |
611721 | — |
611722 | — |
611723 | — |
611724 | — |
611725 | — |
611726 | — |
611727 | — |
611728 | — |
611729 | — |
611730 | — |
611731 | — |
611732 | — |
611733 | — |
611734 | — |
611735 | — |
611736 | — |
611737 | — |
611738 | — |
611739 | — |
611740 | — |
611741 | — |
611742 | — |
611743 | — |
611744 | — |
611745 | — |
611746 | — |
611747 | — |
611748 | — |
611749 | — |
611642 | 613642 |
611750 | — |
611751 | — |
611752 | — |
611753 | — |
611613 | 613613 |
611643 | 613643 |
611614 | 613614 |
611644 | 613644 |
611615 | 613615 |
611850 | 613850 |
611645 | 613645 |
611616 | 613616 |
611646 | 613646 |
611617 | 613617 |
611647 | 613647 |
611851 | 613851 |
611618 | 613618 |
611648 | 613648 |
611619 | 613619 |
611649 | 613649 |
611671 | 613671 |
611852 | 613852 |
611650 | 613650 |
611621 | 613621 |
611651 | 613651 |
611622 | 613622 |
611652 | 613652 |
611853 | 613853 |
钢制 | 陶瓷 |
611623 | 613623 |
611653 | 613653 |
611624 | 613624 |
611654 | 613654 |
611625 | 613625 |
611655 | 613655 |
611626 | 613626 |
611656 | 613656 |
611627 | 613627 |
611657 | 613657 |
611854 | 613854 |
611628 | 613628 |
611658 | 613658 |
611629 | 613629 |
611659 | 613659 |
611672 | 613672 |
611855 | 613855 |
611660 | 613660 |
611631 | 613631 |
611661 | 613661 |
611632 | 613632 |
611662 | 613662 |
611856 | 613856 |
611633 | 613633 |
611663 | 613663 |
611634 | 613634 |
611664 | 613664 |
611635 | 613635 |
611754 | 613754 |
611673 | 613673 |
611755 | 613755 |
611674 | 613674 |
611857 | 613857 |
611756 | 613756 |
611675 | 613675 |
611676 | 613676 |
611677 | 613677 |
611801 | 613801 |
611678 | 613678 |
611679 | 613679 |
611681 | 613681 |
611802 | 613802 |
611858 | 613858 |
611803 | 613803 |
611804 | 613804 |
611682 | 613682 |
611805 | 613805 |
611683 | 613683 |
611684 | 613684 |
611685 | 613685 |
611840 | — |
611841 | — |
611842 | — |
611843 | — |
611844 | — |
611845 | — |
货号 | 标称尺寸 (mm) |
619002 | 15 - 60 |
619003 | 5 - 100 |
619004 | 15 - 160 |
619005 | 20 - 250 |
619009 | 35 |
619010 | 2 |
619011 | 5 |
619012 | 8 |
619013 | 12 |
619014 | 20 |
619018 | 160 |
619019 | ̶ |
619020 | ̶ |
619021 | ̶ |
619022 | 100 |
619023 | 160 |
货号 | 类型 |
619010*1 | Ⅰ |
619011*1 | |
619012*1 | |
619013*1 | Ⅱ |
619014*1 |
套装货号 | 型号 | 产品描述 | 货号 | 型号 |
516-605 | BMX-S1 | 支架 A | 619031 | BMX-A |
支架 B | 619032 | BMX-B | ||
支架 C | 619033 | BMX-C | ||
支架 D | 619034 | BMX-D | ||
支架 E | 619035 | BMX-E | ||
适配器 | 619036 | |||
支架基座 | 619009 | |||
平头量爪(B形) | 619018*1 | |||
半圆量爪 | 619013*1 | RJ-12 | ||
划线器量爪 | 619019 |