交流输出 |
最大功率 1Ø2W | 3kVA | 6kVA |
最大功率 1Ø3W | 2kVA | 4kVA |
最大功率 3Ø4W | 3kVA | 6kVA |
最大电流 (r.m.s) 1Ø2W (0 - 150Vac) | 27.6A | 55.2A |
最大电流 (r.m.s) 1Ø2W (0 - 300Vac) | 13.8A | 27.6A |
最大电流 (r.m.s) 1Ø3W (0 - 150Vac) | 9.2A | 18.4A |
最大电流 (r.m.s) 1Ø3W (0 - 300Vac) | 4.6A | 9.2A |
最大电流 (r.m.s) 3Ø4W (0 - 150Vac) | 9.2A | 18.4A |
最大电流 (r.m.s) 3Ø4W (0 - 300Vac) | 4.6A | 9.2A |
相数 | 1Ø2W, 1Ø3W, 3Ø4W |
频率 | 40 - 1kHz Full Range Adjust |
总谐波失真 | < 0.2% |
波峰因数 | ≥3 |
直流输出 |
最大功率 | 3kW | 6kW |
最大电流 (0 - 210V) | 14.4A | 28.8A |
最大电流 (0 - 420V) | 7.2A | 14.4A |
输入 |
相数 | 1Ø | 1Ø or 3Ø |
电压 | 200 - 240Vac ± 10% | 1Ø : 200 - 240Vac ± 10% 3Ø3W : 200 - 240Vac ± 10% 3Ø4W : 346 - 416Vac ± 10% |
频率 | 47 - 63Hz |
功率因数 | 0.97 |
一般规格 |
效率 | ≥78% (at Full load) |
尺寸(WxHxD, mm)) | 430x400x500 |
净重 | 48kg | 57kg |