F3 标准品 18mm (全长)
订货记号 | 套筒尺寸(mm) | 螺丝头部形状和螺丝尺寸 | ||||
D | d | d1 | JIS + 螺丝 (小螺丝) | JCIS + 螺丝 | JIS - 螺丝(小螺丝) | |
F3-00 | 7.5 | - | - | 用户自由加工品 | 用户自由加工品 | 用户自由加工品 |
F3-01 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | - | 种类 1 M1.4 | - |
F3-02 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | - | 种类 1 M1.7/种类 3 M1.4 | - |
F3-03 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | - | 种类 1 M2.0/种类 3 M1.7 | - |
F3-04 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 圆扁头, 圆头M2.0 | 种类 1 M2.3/种类 3 M2.0 | 圆扁头, 圆头, 平头 M2.0 / 沉头, 圆沉头 M1.7 |
F3-05 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 圆扁头, 圆头M2.3/沉头, 圆沉头 M2.0 | 种类 1 M2.6/种类 3 M2.3 | 沉头, 圆沉头 M2.0 |
F3-06 | 5.8 | 4.3 | 4.5 | 圆扁头, 圆头M2.6 | 种类 3 M2.6 | 半圆头M2.0 |
F3-07 | 7 | 4.3 | 5.5 | 圆扁头, 圆头M3.0/半圆头 M2.6 | - | 圆扁头, 圆头, 平头 M3.0 / 半圆头 M2.6 |
F3-10 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 半圆头 M2.0 | - | 半圆头 M2.3 |
F3-11 | 6 | 4 | 4.9 | 半圆头 M2.3 | - | 半圆头 M2.3 |
F3-15 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | - | - | 圆扁头, 圆头, 平头 M1.4 |
F3-16 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | 沉头, 圆沉头 M1.2 |
F3-17 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | - | - | 圆扁头, 圆头, 平头 M1.7 |
※如需不同规格,请联系 HIOS代理店。
※套筒一包3个。
适用刀头
适用刀头 | 螺丝槽 | 螺丝尺寸 | 刀头 | 订货记号 |
H4 (Φ4) 全长40mm | JIS + 螺丝 | M2.0-M2.6 | BP-H4-♯1-3.0-40 | BP4130040 |
M3.0 | BP-H4-♯2-4.0-40 | BP4240040 | ||
JCIS + 螺丝 | 种类 1 M1.4 | BP-H4-♯0-1.8-40(S)※ | BP4018040(S)※ | |
M1.4-M1.7 | P-H4-♯0-2.0-40 | BP4020040 | ||
M2.0-M2.6 | P-H4-♯0-2.5-40 | BP4025040 | ||
JIS - 螺丝 | M1.2 | BS-H4-2.0-40 | BS420040 | |
M1.4 | BS-H4-2.5-40 | BS425040 | ||
M1.7-M2.0 | BS-H4-3.0-40 | BS430040 | ||
M2.3-M3.0 | BS-H4-4.0-40 | BS440040 | ||
H4 (Φ4) 全长 60mm | JIS + 螺丝 | M2.0-M2.6 | BP-H4-♯1-3.0-60 | BP4130060 |
M3.0 | BP-H4-♯2-4.0-60 | BP4240060 | ||
JCIS + 螺丝 | M1.4-M1.7 | BP-H4-♯0-2.0-60 | BP4020060 | |
M2.0-M2.6 | P-H4-♯0-2.5-60 | BP4025060 | ||
JIS - 螺丝 | M1.2 | BS-H4-2.0-60 | BS420060 | |
M1.4 | BS-H4-2.5-60 | BS425060 | ||
M1.7-M2.0 | BS-H4-3.0-60 | BS430060 | ||
M2.3-M3.0 | BS-H4-4.0-60 | BS440060 |
※( ) 中表示刀头全长。
※特殊规格1.8 x 40, 请联系我们。