PUB 10000 6U系列 可编程双向直流电源 概要
宽范围输入:380 V-480 V,+10%,3ph AC
有功功率因数校正,典型值0.99
双向电源,2象限
源和汇
在负载运行时,再生能量回收
进入电网
极高的效率,高达96%以上
高性能,每台功率高达60 kW
电压从0-360 V到0-2000 V
电流从0-80 A到0-480 A
灵活的功率调节直流输出/输入级
(自动量程)
具有快速交叉的调节模式CV、CC、CP、CR
数字调节,具有16位ADC和DAC,控制速度选择:正常、快速、慢速
用于并联操作的电隔离共享总线
10000系列的所有功率等级
主从总线,可并行操作多达64
10000系列中所有功率等级的单位
带有预定义曲线的集成函数生成器
LV123的预定义汽车测试程序,LV124和LV148
集成电池测试模式、电池和燃料电池
模拟
光伏测试模式,EN 50530,MPPT
命令语言和驱动程序:SCPI和ModBus,IVI LabVIEW公司
PUB 10000 6U系列 产品选型
Technical specifications | PUB 10360-480 | PUB 10500-360 | PUB 10750-240 | PUB 10920-250 |
DC output | ||||
Voltage range | 0 - 360 V | 0 - 500 V | 0 - 750 V | 0 - 920 V |
Ripple in CV (rms) | ≤55 mV (BW 300 kHz) | ≤70 mV (BW 300 kHz) | ≤200 mV (BW 300 kHz) | ≤250 mV (BW 300 kHz) |
Ripple in CV (pp) | ≤320 mV (BW 20 MHz) | ≤350 mV (BW 20 MHz) | ≤800 mV (BW 20 MHz) | ≤1200 mV (BW 20 MHz) |
UMin for IMax (sink) | 2.5 V | 1.1 V | 1.2 V | 2 V |
Current range | 0 - 480 A | 0 - 360 A | 0 - 240 A | 0 - 250 A |
Power range | 0 - 60000 W | 0 - 60000 W | 0 - 60000 W | 0 - 60000 W |
Resistance range | 0.025 Ω - 45 Ω | 0.04 Ω - 85 Ω | 0.1 Ω - 185 Ω | 0.125 Ω - 275 Ω |
Output capacitance | 3480 μF | 1560μF | 765 μF | 465 μF |
Efficiency sink/source (up to) | 95.8% *1 | 96.5% *1 | 96.5% *1 | 96.5% *1 |
Insulation | ||||
Negative DC pole <-> PE | ±1000 V DC | ±1500 V DC | ±1500 V DC | ±1500 V DC |
Positive DC pole <-> PE | +1000 V DC | +2000 V DC | +2000 V DC | +2000 V DC |
Article numbers | ||||
Standard | 01123011 | 01123012 | 01123013 | 01123014 |
Standard + Water Cooling |
Technical specifications | PUB 11000-160 | PUB 11500-120 | PUB 12000-80 |
DC output | |||
Voltage range | 0 - 1000 V | 0 - 1500 V | 0 - 2000 V |
Ripple in CV (rms) | ≤300 mV (BW 300 kHz) | ≤400 mV (BW 300 kHz) | ≤500 mV (BW 300 kHz) |
Ripple in CV (pp) | ≤1600 mV (BW 20 MHz) | ≤2400 mV (BW 20 MHz) | ≤3000 mV (BW 20 MHz) |
UMin for IMax (sink) | 3.4 V | 3.2 V | 3.7 V |
Current range | 0 - 160 A | 0 - 120 A | 0 - 80 A |
Power range | 0 - 60000 W | 0 - 60000 W | 0 - 60000 W |
Resistance range | 0.2 Ω - 325 Ω | 0.4 Ω - 750 Ω | 0.85 Ω - 1350 Ω |
Output capacitance | 387 μF | 173 μF | 85 μF |
Efficiency sink/source (up to) | 95.8% *1 | 96.5% *1 | 96.5% *1 |
Insulation | |||
Negative DC pole <-> PE | ±1500 V DC | ±1500 V DC | ±1500 V DC |
Positive DC pole <-> PE | +2000 V DC | +2000 V DC | +2000 V DC |
Article numbers | |||
Standard | 01123015 | 01123016 | 01123017 |
Standard + Water Cooling |