FOTRIC 600SE系列 云台式在线单舱热像仪
恶劣环境 稳定运行
普通热像仪无法在雨雪、严寒、高温、沙尘等恶劣环境下运行工作。FOTRIC热像舱机具备不低于IP66防护等级的防护罩确保能在大部分环境下正常工作。
设备状态监控软件
MonitIR综合监控系统集合了资源管理、设备管理、设备监控和报警管理等系统功能。
资源管理功能用来添加、编辑、删除和配置监控点、区域、服务等,是综合监控系统稳定运行的基础。
设备管理用以添加、编辑、删除用户设备台账,完成与监控点的关联等操作,是系统配置的关键。
设备监控主要作用是展示被测设备的动态数据、动态缺陷图表、动态曲线、实时视频等,是人机交互的窗口。
报警管理包括警报输出配置、报警预览和报警展示等功能,是系统的报警核心:
具备声光、邮件、微信、短信、电话等多种输出警报方式。
实现了实时查看视频的同时确认监控点是否有报警信号。
可展示报警的数据、图片、实时视频和视频回放等信息。
应用场景
FOTRIC 600SE系列 技术参数
型号 | 628SEH | 626SEH | 628SE | 626SE | 625SE | 618SE | 616SE | 615SE | 613SE |
基本参数 | |||||||||
红外分辨率 | 640*480 | 384*288 | 640*480 | 384*288 | 320*240 | 640"4B0 | 394*288 | 320*240 | 160*120 |
探测器类型 | 焦平面阵列FPA,非制冷微热量 | ||||||||
热灵敏度(NETD) | <30mk | <50mk | <30mk | <50mk | <50mk | <30mk | <50mk | <50mk | <60mk |
响应波段 | 7.5μm-14μm | ||||||||
视场角(FOV) | 参考镜头参数配置 | ||||||||
空间分辨率(IFOV) | 参考镜头参数配置 | ||||||||
最小成像距离 | 参考镜头参数配置 | ||||||||
镜头焦距 | 参考镜头参数配置 | ||||||||
对焦方式 | 自动 | 手动 | |||||||
测温分析 | |||||||||
测温苑围 | -20℃~2000℃ | -20℃~2000℃ | -20℃~650℃ | -20℃~650℃ | -20℃~350℃ | -20℃~650℃ | -20℃~650℃ | -20℃~350℃ | -20℃~350℃ |
测温精度 | ±2℃或±2%,取大值 | ||||||||
温度标定方式 | 仓机一体温度标定,测温更精准 | ||||||||
全局测温修正 | 发射率(0.01-1.0)、反射温度、大气温度、相对湿度、目标距离、外部光学透过率 | ||||||||
区域测温修正 | 区域发射率(0.01-1.0) | ||||||||
图像显示 | |||||||||
调色板 | 铁红、黑白、彩虹等10种调色板,可反转调色板 | ||||||||
图像处理 | 非均匀性校正,智能增益控制 | ||||||||
图像镜像 | 左右,上下,中心 | ||||||||
全辐射流 | 25Hz的全辐射流 | 30Hz的全辐射流 | 25Hz的全辐射流 | 30Hz的全辐射流 | 25Hz的全辐射流 | 30Hz的全辐射流 |
测温范围 | -20℃-350℃ |
测温量程 | -20℃-150℃ 0℃-350℃ |
测温精度 | ±2℃或±2%,取大值 |
温度标定方式 | 仓机一体温度标定,测温更精准 |
全局测温修正 | 发射率(0.01-1.0)、反射温度、大气温度、相对湿度、目标距离、外部光学透过率 |
区域测温修正 | 区域发射率(0.01-1.0) |
分析软件 | AnalyzIR |
图像显示 | |
调色板 | 铁红、黑白、彩虹等10种调色板,可反转调色板 |
图像处理 | 非均匀性校正,智能增益控制 |
图像镜像 | 左右,上下,中心 |
视频流压缩标准 | H.264 |
视频流 | 主码流 像素:320*240 频率:30Hz 带宽:1Mb 子码流 像素:192*144 频率:30Hz 带宽:100Kb |
全辐射流 | 支持30Hz的全辐射流 |
云台特性 | |
水平范围 | 360°旋转 |
水平速度 | 0.1°—100°/s |
垂直范围 | -90°—+40° |
垂直速度 | 0.1°—100/°/s |
预置位 | 256个 |
承载方式 | 顶载 |
功能特性 | |
测温区域 | 支持5个测温点,10个测温线,10个测温区域,支持Modbus输出 |
行业应用软件 | TrendIR |
网络连接 | |
以太网类型 | 10M/100M/1000M自适应 |
网络协议 | IPv4,UDP,TCP,RTSP,RTCP,RTP |
并发访问 | 主码流、子码流10路,全辐射1路 |
接入标准 | ONVIF |
电气接口 | |
电源接口 | 接线端子 |
网络接口 | RJ45 |
报警输入/输出 | 1路继电器输出:负载能力:24V,3A |
串口 | 1路RS-485 |
电源系统 | |
供电方式 | AC 24V/DC 24V |
典型功耗 | <40W 风冷加热系统 <25W 雨刷 <1.2W |
可靠性和认证 | |
防护等级 | IP66 TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 |
物理参数 | |
工作温度 | -30℃-60℃ |
存储温度 | -40℃-70℃ |
相对湿度 | <90% |
尺寸 | 496mm*223mm*521mm |
重量 | 15kg |
外壳材质 | 防护罩:铝合金 云台:铝合金 |
安装方式 | 底部朝下安装 |
遮阳罩 | 有 |
雨刷 | 有 |
风冷系统 | 有 |
加热系统 | 有 |