产品简介
BD60系列直流稳压电源采用PWM脉宽调制技术,具有功率密度高、响应速度快、输出精度高和保护功能完善等优点,广泛应用于工业、电动工具、家电、认证机构、国防军工、照明等领域,满足产品的设计开发、产线检测、质保检测、老化寿命测试、耐受等测试要求。
产品特点
产品采用高频PWM脉宽调制技术实现全桥软开关,功率密度高
具备恒压恒流模式
具备序列测试功能
输出精度高,温漂低,稳定性优良
内置测量电路,能够测量电压、电流等电能参数
产品种类齐全,电压范围30-1000V,电流范围5-1000A
保护功能完善,关键器件参数监控,确保电源工作状态
主要元器件采购国际一线知名品牌,驱动、滤波等关键电路均经过多年客户使用检验,产品质量可靠,稳定耐用
整机关键技术指标采用多裕度设计理念,电压应力,电流应力,发热量都经过严格技术论证,并加严型式试验,可靠性高,寿命长
技术参数
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
0-35V | BD6035-50 | 50A | 1.5kW | 0-60V | BD6060-25 | 25A | 1.5kW |
BD6035-100 | 100A | 3kW | BD6060-50 | 50A | 3kW | ||
BD6035-200 | 200A | 6kW | BD6060-100 | 100A | 6kW | ||
BD6035-300 | 300A | 9kW | BD6060-150 | 200A | 9kW | ||
BD6035-500 | 500A | 10kW | BD6060-250 | 300A | 10kW | ||
BD6035-1000 | 1000A | 15kW | BD6060-500 | 500A | 15kW | ||
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
0-120V | BD60120-12 | 12 | 1.5kW | 0-330V | BD60330-5 | 5A | 1.5kW |
BD60120-25 | 25A | 3kW | BD60330-10 | 10A | 3kW | ||
BD60120-50 | 50A | 6kW | BD60330-20 | 20A | 6kW | ||
BD60120-75 | 75A | 9kW | BD60330-30 | 30A | 9kW | ||
BD60120-125 | 125A | 10kW | BD60330-50 | 50A | 10kW | ||
BD60120-250 | 250A | 15kW | BD60330-100 | 100A | 15kW | ||
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
0-630V | BD60630-25 | 25A | 15kW | 0-800V | BD60800-25 | 25A | 20kW |
BD60630-50 | 50A | 30kW | BD60800-50 | 50A | 40kW |
35V输出系列
产品名称 | 直流稳压电源 | |||||
产品型号 | BD6035-50 | BD6035-100 | BD6035-200 | BD6035-300 | BD6035-500 | BD6035-1000 |
输出容量 | 1.5kW | 3kW | 6kW | 9kW | 15kW | 30kW |
基本功能 | ||||||
输出功能 | 输出精准的直流电压波形 | |||||
隔离功能 | 内置高频隔离变压器 | |||||
工作模式 | 恒压恒流 | 恒压 | ||||
输出参数 | ||||||
输出电压 | 0.0-35.0VDC | |||||
电压设置精度 | 精度:±(1%设置值+1V) 解析度:0.1V | |||||
输出电流 | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-300A | 0-500A | 0-1000A |
电流设置精度 | 精度:±(1%设置值+1%额定输出值) 解析度:0.1A | |||||
纹波Vrms | 100mV | 110mV | 140mV | 150mV | 180mV | 190mV |
纹波VPP | 350mV | 400mV | 550mV | 600mV | 850mV | 900mV |
源电压效应 | ≤0.2% | |||||
负载效应 | ≤0.2% | |||||
效率 | >85% | |||||
测量显示 | ||||||
显示模式 | LCD液晶显示 | |||||
电压测量精度 | 精度:±(1%显示值+1V) 解析度:0.1V | |||||
电流测量精度 | 精度:±(1%显示值+1%额定输出值) 解析度:0.1A | |||||
功能 | ||||||
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | |||||
快捷组 | 10组快捷组 | |||||
线缆压降补偿 | 4V | |||||
序列测试 | 5组10步,3000次循环 | |||||
保护功能 | ||||||
过载能力 | 100%<电流≤110% 5秒后停止输出 110%<过载 立即停止输出 | 105%<电流≤200% 5秒后停止输出 200%<过载 立即停止输出 | ||||
保护装置 | 过流,过载,短路,过热,输出过欠压,输入过欠压 | |||||
远程接口 | ||||||
通讯接口 | 标配:RS232 选配:RS485 | |||||
输入参数 | ||||||
输入相数 | 单相两线+PE | 三相三线+PE | ||||
输入电压范围 | 220V±22V(L-N) | 380V±38V(L-L) | ||||
输入频率范围 | 45~55Hz | |||||
工作环境 | ||||||
工作温度 | ||||||
工作湿度 | ||||||
体积重量 | ||||||
尺寸(W*H*Dmm) | ||||||
重量(Kg) |
60V输出系列
产品名称 | 直流稳压电源 | |||||
产品型号 | BD6060-25 | BD6060-50 | BD6060-100 | BD6060-150 | BD6060-250 | BD6060-500 |
输出容量 | 1.5kW | 3kW | 6kW | 9kW | 15kW | 30kW |
基本功能 | ||||||
输出功能 | 输出精准的直流电压波形 | |||||
隔离功能 | 内置高频隔离变压器 | |||||
工作模式 | 恒压恒流 | 恒压 | ||||
输出参数 | ||||||
输出电压 | 0.0-60.0VDC | |||||
电压设置精度 | 精度:±(1%设置值+1) 解析度:0.1V | |||||
输出电流 | 0-25A | 0-50A | 0-100A | 0-150A | 0-250A | 0-500A |
电流设置精度 | 精度:±(1%设置值+1%额定输出值) 解析度:0.1A | |||||
纹波Vrms | 100mV | 110mV | 200mV | 210mV | 300mV | 310mV |
纹波VPP | 350mV | 400mV | 800mV | 850mV | 1300mV | 1400mV |
源电压效应 | ≤0.2% | |||||
负载效应 | ≤0.2% | |||||
效率 | >85% | |||||
测量显示 | ||||||
显示模式 | LCD液晶显示 | |||||
电压测量精度 | 精度:±(1%显示值+1V) 解析度:0.1V | |||||
电流测量精度 | 精度:±(1%显示值+1%额定输出值) 解析度:0.1A | |||||
功能 | ||||||
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | |||||
快捷组 | 10组快捷组 | |||||
线缆压降补偿 | 4V | |||||
序列测试 | 5组10步,3000次循环 | |||||
保护功能 | ||||||
过载能力 | 100%<电流≤110% 5秒后停止输出 110%<过载 立即停止输出 | 105%<电流≤200% 5秒后停止输出 200%<过载 立即停止输出 | ||||
.modelist li.mian_cat,li { /* list-style: none; */ } li.mian_cat{ clear:both; width:100%; } .catlevel_2 li{ float:left; min-width: 100px; } .ct_btn{border-radius: 0.04rem; width: 1.45rem; padding: 0 0.15rem; text-align: center; font-size: 0.15rem; line-height: 0.4rem; color: #ffffff; background-color: #4293f4; clear: both; display: block; } .markdown-body table { border-collapse: collapse; border-spacing: 0; } .markdown-body td, .markdown-body th { padding: 0; } .markdown-body * { -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; } .markdown-body table { width: 100%; overflow: auto; word-break: normal; word-break: keep-all; } .markdown-body table th { font-weight: bold; background-color: #efefef; } .markdown-body table th, .markdown-body table td { padding: 6px 13px; border: 1px solid #ccc; } .markdown-body table tr { background-color: #fff; border-top: 1px solid #ccc; } .markdown-body table tr:nth-child(2n) { background-color: #f9f9f9; } |