产品说明
BIUGED 提供的标准黏度油可为校验你的黏度计或黏度杯带来方便。它们都是牛顿型流体,且对温度的稳定性优良、憎水防潮、良好的生理惰性和较小的表面张力,可长期保存使用,而且价格非常便宜。 每一种黏度值的标准黏度油都经过华南国家计量测试中心严格校准并带有校准报告,校准了动力黏度cP值和运动黏度mm2/s(Cst/厘斯特)值,具有非常高的可靠性和精度。
订购信息
订购信息 | 动力黏度值 (cP) | 运动黏度值 (mm2/s) | 适合校准的黏度计 |
BGD 1600/1 | 5 | 5.4 | ISO 3号杯 |
BGD 1600/2 | 50 | 52.1 | 蔡恩1号杯;福特2号杯 |
BGD 1600/3 | 100 | 104.2 | 蔡恩2号杯;ISO 4号杯;福特3号杯;岩田NK-2杯 |
BGD 1600/4 | 200 | 208.3 | 涂-4杯;ISO 5号杯;DIN 4号杯;福特4号杯 |
BGD 1600/5 | 500(67.2 KU) | 520.8 | 蔡恩3号、4号杯;ISO 6号杯 |
BGD 1600/6 | 1,000(86.3 KU) | 1,052.3 | 蔡恩5号杯;涂-1杯;斯托默黏度计 |
BGD 1600/7 | 5,000 | 5,170.6 | 旋转黏度计 |
BGD 1600/8 | 10,000 | 10,416.7 | 旋转黏度计 |
BGD 1600/9 | 30,000 | 31,039.8 | 旋转黏度计 |
BGD 1600/10 | 60,000 | 62,176.2 | 旋转黏度计 |
BGD 1600/11 | 100,000 | 103,092.8 | 量程10万厘泊以上的旋转黏度计 |
BGD 1600/L | 67.2 KU | ---- | 斯托默黏度计 |
BGD 1600/M | 86.3 KU | ---- | 斯托默黏度计 |
BGD 1600/H | 106.6 KU | ---- | 斯托默黏度计 |
BGD 1600/T | 121.5 KU | ---- | 斯托默黏度计 |
备注:
① 表格中的黏度值为环境温度为25℃下的测试数据
② 订购时每种黏度油的粘度值以所附计量报告上的数据为准
③ 每种黏度油的标准黏度值有效期为一年,逾期则应重新送检标定