PS-355( 40MHz 推迟扫瞄 ) 模拟示波器
40MHz垂直频宽,ALT双频触发
垂直灵敏度高达1mV/DIV
水平分辨率高达10nS格
组件测试,X-Y、HOLD-OFF功能
延迟扫描高达23文件
MIX混频功\能可同时观测原始波延迟波与分析点
技术参数
型号 | PS-355 |
CATHODE RAY TUBE | 6 inch diagonal, rectangular screen with internal graticule 8 x 10 DIV ( 1 DIV = 1 cm ), P31 phosphor. 2.1 kV accel voltage. |
VERTICAL DEFLECTION | |
Bandwidth : | DC-40 MHz ( -3db ) |
Sensitivity : | 1 mV / DIV - 1 V / DIV ( 15 MHz -3db ). x 5 gain selected. 5 m V/ DIV - 5 V / DIV |
Attenuator : | 1-2-5 sequence. 10 step with variable control. |
Input Impedance : | 1MΩ± 2%, 25 pF ± 10 pF |
Max. Input Voltage: | 400 V ( DC + AC peak ). |
Rise Time: | Less then 8.8 nS |
Over Shoot: | Less than + / - 5 % |
Operation Mode: | CH 1, CH 2, DUAL ( ALT, CHOP ). |
Algebraic Addition: | CH 1 + CH 2, CH 1 - CH 2. |
Inverter: | CH 2 only. |
HOIZONTAL DEFLECTION | |
X-Y Mode | switch selectable using X-Y switch CH 1 : X axis. CH 2 : Y axis. |
Accuracy: | Y - Axis + / - 3 % X - Axis + / - 6 % |
Bandwidth: | DC - 1 MHz ( -3db ). |
X-Y Phase Difference: | Approximately 3°at 50 kHz. |
SWEEP SYSTEM | |
Sweep Display Mode: | Main, Mix, Delay. |
Hold Off Time: | 5:1 continuously variable. ( 0.1 /FONT>S / DIV ) |
MAIN SWEEP | |
Sweep Speed: | 10X, +/- 10% to 2S/div in 1-2-5 sequence, 23 steps. |
Accuracy: | + / -3 %. |
Variable Time Control: | 5:1, uncalibrated, continuously variable between steps |
Sweep Magnification: | 10X, +/- 10% ( 2.0S/DIV - 0.2μS/DIV). extend sweep speed up to 10 nS / DIV. |
DELAY SWEEP | |
Sweep Speed: | 0.1μS / DIV S / DIV - 2.0S / DIV in 1-2-5 sequence 23 steps. |
Accuracy: | + / - 3%. |
Sweep Magnification: | 10X, +/- 10% ( 2.0S/DIV - 0.2μS/DIV) extend sweep speed up to 10nS/DIV. |
Delay Time Position: | Variable control to locate desirable waveform for extending. |
TRIGGERING | |
Trigger Coupling: | AUTO, NORM. TV-V, TV-H. |
Trigger Source: | CH 1, CH2, ALT, LINE, EXT. |
Slope: | + / - |
TRIGGER SENSITIVITY COMPONENT TEST | |
Test Voltage: | Max. 6 Vrms ( open circuit ). |
Test Current | Max. 11 mA ( shorted ). |
Test Frequency | Line Frequency. |
Components | Capacitor, Inductor, Diode, Transistor, Zener etc. |
CH 2 OUTPUT |