性能特点
1、采用国际先进电致冷SDD探测器、专用数字脉冲处理技术、高性能X射线管和高压电源,分析速度快、精度高、稳定性好。
SDD探测器无需液氮保护,高分辨率、高计数率,一般样品在100-200秒内,即可测出结果;
原装进口信号处理线路,处理速度快,精度高,稳定可靠;
X光管采用正高压激发,激发与测试条件采用计算机软件数码控制与显示;
2、真空自动控制及数字真空检测显示,自动化程度高。
3、仪器漂移自动修正,稳定性高。
4、多层辐射屏蔽保护,安全性高。
5、熔片/压片式制样,操作便捷。
6、WIN7 中文应用软件,操作简单,使用方便,分析结果可存入标准ACCESS数据库,便于与配料系统联网。
7、煤灰可采用压片与熔片两种方式进行制样,测试软件操作简单,谱图显示友好。
部分标煤测试数据(时间:2021/04/28)
样品名称 | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | K2O | P2O5 | SO3 | TiO2 |
GBW11127b | 47.053 | 4.004 | 0.569 | 33.815 | 8.108 | 0.479 | 1.301 | 0.239 | 2.235 | 1.006 |
47.056 | 4.016 | 0.506 | 33.842 | 8.082 | 0.382 | 1.300 | 0.243 | 2.240 | 0.999 | |
47.063 | 3.984 | 0.528 | 33.813 | 8.100 | 0.462 | 1.292 | 0.247 | 2.246 | 1.003 | |
47.056 | 3.996 | 0.521 | 33.866 | 8.107 | 0.445 | 1.295 | 0.246 | 2.247 | 1.002 | |
47.086 | 3.970 | 0.545 | 33.846 | 8.069 | 0.449 | 1.298 | 0.258 | 2.252 | 1.002 | |
47.139 | 4.017 | 0.500 | 33.770 | 8.095 | 0.379 | 1.303 | 0.236 | 2.227 | 0.997 | |
47.082 | 4.020 | 0.574 | 33.811 | 8.069 | 0.417 | 1.304 | 0.228 | 2.231 | 0.995 | |
47.076 | 3.988 | 0.550 | 33.828 | 8.095 | 0.429 | 1.297 | 0.221 | 2.243 | 0.996 | |
47.065 | 3.999 | 0.560 | 33.846 | 8.089 | 0.449 | 1.309 | 0.246 | 2.228 | 1.001 | |
47.014 | 4.016 | 0.543 | 33.857 | 8.089 | 0.504 | 1.299 | 0.240 | 2.255 | 0.999 | |
平均值 | 47.069 | 4.001 | 0.540 | 33.829 | 8.090 | 0.440 | 1.300 | 0.240 | 2.240 | 1.000 |
最大值 | 47.139 | 4.020 | 0.574 | 33.866 | 8.108 | 0.504 | 1.309 | 0.258 | 2.255 | 1.006 |
最小值 | 47.014 | 3.970 | 0.500 | 33.770 | 8.069 | 0.379 | 1.292 | 0.221 | 2.227 | 0.995 |
极差 | 0.125 | 0.050 | 0.074 | 0.096 | 0.039 | 0.125 | 0.017 | 0.037 | 0.028 | 0.011 |
标准重复性限 | 1.260 | 0.200 | 0.112 | 0.830 | 0.250 | 0.200 | 0.140 | 1.012 | 0.402 | 0.060 |
重复性是否合格 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
煤灰标值 | 47.070 | 4.000 | 0.530 | 33.830 | 8.090 | 0.440 | 1.300 | 0.240 | 2.240 | 1.000 |
偏差 | -0.001 | 0.001 | 0.010 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
煤灰不确定度 | 0.540 | 0.650 | 0.120 | 0.330 | 0.250 | 0.060 | 0.060 | 0.030 | 0.250 | 0.070 |
准确度是否合格 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
适用范围
主要适用于为煤质、环保、选矿及冶炼等行业中固体﹑液体﹑粉末样品的X荧光分析。
符合标准
GB/T 37673-2019 《煤灰中硅、铝、铁、钙、镁、钠、钾、磷、钛、锰、钡、锶的测定 X射线荧光光谱法》
标准配置
仪器主机/联想计算机/真空泵
主机尺寸:540×630×1000 mm (W×D×H)
主机重量:50kg
主要技术参数
分析元素范围:周期表中由钠(Na)到铀(U)之间的全部元素;
分析测量动态范围宽:10-6 –100%(不同元素,分析范围不同)