产品介绍
单区控温管式炉FHA和三区控温管式炉FHC,既可水平使用,又可垂直使用。最高温度1300°C。
F系列管式炉有多种选配件。5mm直径的APM加热丝,内嵌在陶瓷保温材料中。保温材料蓄热量低,热量损失少,升温速度快。采用高品质的S型控温热电偶。最多可实现8区控温,温度控制精确、均匀性好。
产品功能
最高温度1350 °C
24段的可编程温度控制器:FHA配EPC3016P1控制器,FHC配备CC-T1控制器
过温保护
可配工作管最大外径110mm
加热长度200、500、750、1000或1250mm
可水平或垂直使用
使用寿命长,控温稳定
高品质S型控温热电偶
低蓄热量的陶瓷纤维保温材料
加热元件为高品质5mm APM加热丝
独立的控制柜,与炉体间有3米电缆线配插头和插座
以太网通讯接口
产品配置
一系列具有数字通讯选项的精密数字控制器,多段编程器和数据记录,以及数字通讯接口
各种尺寸和材质的工作管可选,如石英、陶瓷、金属
L型支架,垂直使用
隔热保温塞和防辐射屏蔽塞防止热量损失提高温度均匀性
可控气氛及真空组件
大型工作管请向我们咨询
真空系统可选机械泵或涡轮分子泵,工作管内径60mm及以上
用于惰性气氛供气系统的氧探头
炉体和控制柜之间的电缆长度为6 m
实验室气体安全系统,可在750°C以上通氢气
技术参数
型号 | 温区 | 最高温度(℃) | Furnace Ø (mm) | 加热长度 (mm) | 外部尺寸H x W x d(mm) | 重量(KG) | 在空气中使用的管的长度(mm) | 在气氛中使用的管的长度(mm) | 控制柜尺寸H x W x d(mm) | 控制柜重量(KG) | 均温区长度+-5℃ | 功率 (kW) |
FHA 13/32/200 | 1 | 1350 | 32 | 200 | 420 x 400 x 350 | 25 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.2 |
FHA 13/32/500 | 1 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 2.4 |
FHA 13/50/200 | 1 | 1350 | 50 | 200 | 420 x 400 x 350 | 30 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.5 |
FHA 13/50/500 | 1 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 3.6 |
FHA 13/50/750 | 1 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 375 | 5.4 |
FHA 13/80/200 | 1 | 1350 | 80 | 200 | 420 x 400 x 350 | 35 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 2.1 |
FHA 13/80/500 | 1 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 200 | 5.2 |
FHA 13/80/750 | 1 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 375 | 7.8 |
FHA 13/80/1000 | 1 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 10.4 |
FHA 13/110/500 | 1 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 250 | 7.8 |
FHA 13/110/750 | 1 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 375 | 11.5 |
FHA 13/110/1000 | 1 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 500 | 16.0 |
FHA 13/110/1250 | 1 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 610 | 20.0 |
FHC 13/32/500 | 3 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 2.4 |
FHC 13/50/500 | 3 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 3.6 |
FHC 13/50/750 | 3 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 550 | 5.4 |
FHC 13/80/500 | 3 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 350 | 5.2 |
FHC 13/80/750 | 3 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 550 | 7.8 |
FHC 13/80/1000 | 3 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 800 | 10.4 |
FHC 13/110/500 | 3 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 300 | 7.8 |
FHC 13/110/750 | 3 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 11.5 |
FHC 13/110/1000 | 3 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 750 | 16.0 |
FHC 13/110/1250 | 3 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 950 |
请注意
使用陶瓷工作管时,升温速率不超过5℃/分钟。
控制柜深度需再预留电源插头和插座的距离,约150mm
水平管式炉均温区长度在低于最高温度100°C,两端装有屏蔽塞时测得
Power supply: a = 3 phase 380 - 415 V / b = 3 phase 480 V / c = 3 phase 200 - 210 V / d = 3 phase 220 - 240 V / e = 1 phase 220 - 240 V