产品介绍
相控阵探头的每个压电晶片都可以独立接受信号控制,与相控阵设备连接在一起时,可以以不同角度产生超声波束,可实现动态聚焦和实时扫描。
技术参数
线阵探头系列
型号 | 频率 (MHz) | 阵元数目 | 阵元间距 (mm) | 有效孔径 (mm) | 阵元长度 (mm) | 应用领域 |
5L16-C1 | 5.0 | 16 | 0.31 | 5 | 5 | 小探头,特殊工件 |
7.5L8-C1 | 7.5 | 8 | 0.5 | 4 | 5 | 小探头,特殊工件 |
10L16-C1 | 10 | 16 | 0.31 | 5 | 5 | 小探头,特殊工件 |
2L8-C2 | 2.0 | 8 | 1.0 | 8 | 9 | 通用 |
4L16-C2 | 4.0 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | 通用 |
5L16-C2 | 5.0 | 16 | 0.6 | 9.6 | 10 | 通用 |
7.5L16-C2 | 7.5 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | 通用 |
10L32-C2 | 10 | 32 | 0.31 | 10 | 10 | 小探头,特殊工件 |
2.25L16-C3 | 2.25 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
2.5L16-C3 | 2.5 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
2.5L32-C3 | 2.5 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | 通用 |
4L16-C3 | 4.0 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
5L16-C3 | 5.0 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
5L32-C3 | 5.0 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | 通用 |
7.5L32-C3 | 7.5 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | 通用 |
10L16-C3 | 10 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
10L32-C3 | 10 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | 通用 |
2.5L32-C4 | 2.5 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 粗晶、大厚度 |
3.5L32-C4 | 3.5 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 粗晶、大厚度 |
5L32-C4 | 5.0 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 通用,大厚度 |
5L64-C4 | 5.0 | 64 | 0.6 | 32 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
7.5L32-C4 | 7.5 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 通用 |
10L32-C4 | 10 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 通用 |
10L64-C4 | 10 | 64 | 0.5 | 32 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
2.25L64-C5 | 2.25 | 64 | 0.75 | 48 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
3.5L64-C5 | 3.5 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
3.5L128-C5 | 3.5 | 128 | 0.5 | 64 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
5L64-C5 | 5.0 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
7.5L64-C5 | 7.5 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
10L128-C5 | 10 | 128 | 0.5 | 64 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
2.25L128-C6 | 2.25 | 128 | 0.75 | 96 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
5L128-C6 | 5.0 | 128 | 0.75 | 96 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
3.5L128-C7 | 3.5 | 128 | 1.0 | 128 | 10 | 复合材料,大面积扫查 |
2L16-C8 | 2.0 | 16 | 1.8 | 28.8 | 20 | 粗晶,大厚度 |
2.25L16-C8 | 2.25 | 16 | 2.0 | 32 | 20 | 粗晶,大厚度 |
2.25L32-C8 | 2.25 | 32 | 0.75 | 24 | 24 | 通用,大厚度 |
3.5L16-C8 | 3.5 | 16 | 1.6 | 25.6 | 16 | 通用 |
1.5L16-C9 | 1.5 | 16 | 2.8 | 44.8 | 26 | 粗晶,大厚度 |
2.凹阵探头系列
型号 | 频率 (MHz) | 阵元数目 | 阵元间距 (mm) | 阵元长度 (mm) | 半径 (mm) | 角度范围 (°) | 应用领域 |
3.5C16-R1 | 3.5 | 16 | 1.0 | 5 | 10.2 | 90 | 管材检测 |
5C16-R1 | 5 | 16 | 1.0 | 5 | 10.2 | 90 | 管材检测 |
3.5C32-R2 | 3.5 | 32 | 1.32 | 6 | 25 | 90 | 管材检测 |
5C32-R2 | 5 | 32 | 1.32 | 6 | 25 | 90 | 管材检测 |
3.5C64-R2 | 3.5 | 64 | 1.65 | 6 | 50 | 121 | 管材检测 |
.modelist li.mian_cat,li { /* list-style: none; */ } li.mian_cat{ clear:both; width:100%; } .catlevel_2 li{ float:left; min-width: 100px; } .ct_btn{border-radius: 0.04rem; width: 1.45rem; padding: 0 0.15rem; text-align: center; font-size: 0.15rem; line-height: 0.4rem; color: #ffffff; background-color: #4293f4; clear: both; display: block; } .markdown-body table { border-collapse: collapse; border-spacing: 0; } .markdown-body td, .markdown-body th { padding: 0; } .markdown-body * { -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; } .markdown-body table { width: 100%; overflow: auto; word-break: normal; word-break: keep-all; } .markdown-body table th { font-weight: bold; background-color: #efefef; } .markdown-body table th, .markdown-body table td { padding: 6px 13px; border: 1px solid #ccc; } .markdown-body table tr { background-color: #fff; border-top: 1px solid #ccc; } .markdown-body table tr:nth-child(2n) { background-color: #f9f9f9; } |