ABS ST700系列 控制用直线栅尺(敞开式)
采用敞开式电磁感应检测方式的绝对栅尺。
采用非接触检测,适宜用于直线电机等高速、高加速度控制。
读数头的尺寸大约是以往产品的1/3:50mm(W)×28mm(D)×11mm(H)。
电缆出口可设在四个方向,上边和侧边均有安装孔。
指示精度(5+5L0/1000)μm(以往产品:(8+5L0/1000)μm)。
L:有效测量长度(mm)
支持各公司的伺服放大器(高速串行接口)。
技术参数
型号 | ABS ST700系列 | ||
项 目/类型 | 基板栅尺型 | ||
分辨力 | 0.1µm | ||
检测方式 | 电磁感应式绝对位置检测方式※ | ||
形态 | 敞开式栅尺 | ||
有效测量长度(精度保证范围) | 100~3000mm | 3200~6000mm | |
指示精度(20℃) | (5+5L0 /1000)µm L0:有效测量长度mm | (5+5L0 /1000)µm L0:有效测量长度mm | |
最大响应速度 | 5000 mm/s | ||
热膨胀系数 | ≈12×10-6/K | ||
使用条件 | 温度 | 0~50℃ | |
湿度 | 20~80%RH(无冷凝) | 20~70%RH(无冷凝) | |
保存条件 | 温度 | -20~70℃ | -20~60℃ |
湿度 | 20~80%RH(无冷凝) | 20~70%RH(无冷凝) | |
电源电压 | 5V±10%(读数头部) (纹波+尖峰噪声成分为100mV以下) | ||
消耗电流 | 270mA (Max.) | ||
耐振动特性 | 300m/s2 (55~2000Hz) | ||
耐冲击性 | 500m/s2(1/2sin, 11ms) | ||
读数头电缆 | 长度 / 电缆直径 | 1m / ø3.8mm (高屈曲电缆) | |
连接器 | D-sub(15引脚 插头) 连接器(非防水) D-sub(9引脚 插口) 连接器(非防水): 适用于ST788A | ||
最大信号电缆长度 | 最长29m(包括读数头电缆在内的长度)(请参阅使用说明书) | ||
检出器安装 | 上、侧 各1处 | ||
电缆出口方向 | 4方向(上、下、左、右)可选 | ||
EMC标准 | 已取得CE标志 |
货号 | 型号 | 有效 测量长度L0(mm) | 最大 移动长度(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | n | L4(mm) | 安装孔数 Z |
579-301*□8 | ST7◇8(A)-100A-* | 100 | 110 | 180 | 90 | 80 |
2 |
- |
3 |
579-302*□8 | ST7◇8(A)-200A-* | 200 | 210 | 280 | 140 | 130 | |||
579-303*□8 | ST7◇8(A)-300A-* | 300 | 310 | 380 | 190 | 180 | |||
579-304*□8 | ST7◇8(A)-400A-* | 400 | 410 | 480 | 240 | 230 | |||
579-305*□8 | ST7◇8(A)-500A-* | 500 | 510 | 580 | 290 |
200 | 80 |
5 | |
579-306*□8 | ST7◇8(A)-600A-* | 600 | 610 | 680 | 340 | 130 | |||
579-307*□8 | ST7◇8(A)-700A-* | 700 | 710 | 780 | 390 | 180 | |||
579-308*□8 | ST7◇8(A)-800A-* | 800 | 810 | 880 | 440 | 230 | |||
579-309*□8 | ST7◇8(A)-900A-* | 900 | 910 | 980 | 490 |
4 | 80 |
7 | |
579-310*□8 | ST7◇8(A)-1000A-* | 1000 | 1010 | 1080 | 540 | 130 | |||
579-311*□8 | ST7◇8(A)-1100A-* | 1100 | 1110 | 1180 | 590 | 180 | |||
579-312*□8 | ST7◇8(A)-1200A-* | 1200 | 1210 | 1280 | 640 | 230 | |||
579-313*□8 | ST7◇8(A)-1300A-* | 1300 | 1310 | 1380 | 690 |
6 | 80 |
9 | |
579-314*□8 | ST7◇8(A)-1400A-* | 1400 | 1410 | 1480 | 740 | 130 | |||
579-315*□8 | ST7◇8(A)-1500A-* | 1500 | 1510 | 1580 | 790 | 180 | |||
579-316*□8 | ST7◇8(A)-1600A-* | 1600 | 1610 | 1680 | 840 | 230 | |||
579-317*□8 | ST7◇8(A)-1700A-* | 1700 | 1710 | 1780 | 890 |
8 | 80 |
11 | |
579-318*□8 | ST7◇8(A)-1800A-* | 1800 | 1810 | 1880 | 940 | 130 | |||
579-319*□8 | ST7◇ |