固纬电子推出全新一代的直流微欧姆计– GOM804/805,该欧姆计使用3.5吋TFT显示幕、最大50000 counts量测显示、每秒60笔的快速取样率、0.05%的量测准确度、四线式的量测方式、温度以及温度补偿量测功能,20组的面板设定记忆组;同时GOM-805还搭配多样化的驱动模式和干电路,以符合元件或材料在低电压或低功率的电阻量测之应用和需求。全系列搭配可透过外部控制仪器的介面,如RS-232C、USB、Handler / Scan / EXT IO或GPIB(选购),更加提高了该欧姆计在实际操作应用上的便利性。
GOM-804/805采用3.5吋的彩色LCD显示幕,让量测结果更清晰易读外,也增加了相关设定条件的显示,大大的提升了测试资讯的完整度。GOM-804/805提升量测的速度到每秒60笔的取样速度的情况下,仍能提供0.05%准确度、而且显示位数也不会因为速度的选择而使原有的5位数,降低为4位数。另外,使用了独立的功能按键和方向键,也提高了操作上的便利性,让使用者更加直观便捷的完成所有量测的任务。
性能特点:
50000 位
TFT 320*240 彩色 LCD
快速测量: 60 次/s
高精度 0.05%
四线制测量
温度补偿(TC)功能
二极管测量
延时测量功能
Drive Mode - DC+, DC-, Pulsed, PWM, Zero (GOM-805 only)
标配接口: Handler (D-sub 25P), RS-232C, USB (标配)
GPIB (GOM-804选配, GOM-805标配)
产品规格
型号 | GOM-804 | GOM-805 | ||
显示 | ||||
满量程 | 50,000 位 | |||
采样率 | ||||
慢速 | 10 次 / S | |||
快速 | 60 次 / S | |||
电阻 | ||||
档位/测试电流 (fixed) | 5mΩ/50mΩ / 1A | 500mΩ / 100mA | 5Ω / 100mA | |
50Ω / 1mA | 500Ω / 1mA | 5kΩ / 100µA | ||
50kΩ / 100µA | 500kΩ / 10µA | 5MΩ / 1µA | ||
精确度 | 5mΩ:± (0.1% of reading + 0.2% of range) 50mΩ : ± (0.1% of reading + 0.02% of range);500mΩ ~ 50Ω : ± (0.05% of reading + 0.02% of range);500Ω ~ 500kΩ : ± (0.05% of reading + 0.008% of range);5MΩ : ± (0.2% of reading + 0.008% of range) | |||
分辨率 | 0.1µΩ,1µΩ, 10µΩ, 100µΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω | |||
温度 | ||||
范围 | -50˚C ~399.9˚C | |||
精度 | -10˚C ~40˚C : 0.3% ± 0.5˚C ; Other : 0.3% ± 1.0˚C | |||
分辨率 | 0.1˚C | |||
其它功能 | ||||
触发 | 内部, 外部, 手动 | |||
运算 | ABS,REL,%,TC | |||
平均 | 2 ~10 次 | |||
延时量测 | Yes | |||
Hi / Lo | Yes | |||
Go / No-Go | Yes | |||
TC for Transformer | Yes | |||
二极管测试 | Yes | |||
连续测试 | Yes | |||
Binning Function | ----- | 标配 | ||
内存 | ||||
存储设置 | 20 sets | |||
DRY CIRCUIT | ||||
----- | 开路电压低于 20mV;500mΩ, 5Ω, 50Ω 档时 | |||
DRIVE MODE | ||||
DC+ / DC- | ----- | 标配 | ||
Pulsed | ----- | 标配 | ||
PWM | ----- | 标配 | ||
Zero | ----- | 标配 | ||
接口 | ||||
USB | 标配 | 标配 | ||
RS-232C | 标配 | 标配 | ||
Digital I/O | 标配 | 标配 | ||
GPIB | 选配 | 标配 | ||
显示 | 3.5 英寸 (320*240) TFT 彩色 LCD | |||
电源 & 容量 | ||||
输入电源 | AC 100 - 240 V, 50/60Hz | |||
容量 | Max. 25VA | |||
尺寸 & 重量 | ||||
223(W) x 102(H) x 283(D) mm; 大约4kg. |