N62400超低电压大电流直流电子负载为NGI公司为燃料电池等相关领域测试而开发的一款高可靠性、高精度、高性价比全功能直流电子负载产品。该产品功率密度大,外形精致,适合桌面使用,也可安装于19寸标准机柜。
型号 | 通道数 | 电压 | 电流 | 精度 | 分辨率 | 通讯接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N62401-40-200 | 1 | 40V | 200A | 电压≤0.05%+0.1%F.S./电流≤0.1%+0.1%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 3U |
N62402-40-400 | 1 | 40V | 400A | 电压≤0.05%+0.1%F.S./电流≤0.1%+0.1%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 3U |
N62403-40-600 | 1 | 40V | 600A | 电压≤0.05%+0.1%F.S./电流≤0.1%+0.1%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 3U |
N62404-40-800 | 1 | 40V | 800A | 电压≤0.05%+0.1%F.S./电流≤0.1%+0.1%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 6U |
N62405-40-1000 | 1 | 40V | 1000A | 电压≤0.05%+0.1%F.S./电流≤0.1%+0.1%F.S. | 0.1mV/10mA | LAN/RS232/CAN | 6U |
N62406-40-1200 | 1 | 40V | 1200A | 电压≤0.05%+0.1%F.S./电流≤0.1%+0.1%F.S. | 0.1mV/10mA | LAN/RS232/CAN | 6U |
N62406S-10-180 | 1 | 10V | 180A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 3U |
N62412S-10-360 | 1 | 10V | 360A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 3U |
N62418S-10-540 | 1 | 10V | 540A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 3U |
N62424S-10-720 | 1 | 10V | 720A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 3U |
N62436S-10-1080 | 1 | 10V | 1080A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/10mA | LAN/RS232/CAN | 9U |
N62448S-10-1440 | 1 | 10V | 1440A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/10mA | LAN/RS232/CAN | 12U |
N62460S-10-1800 | 1 | 10V | 1800A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/10mA | LAN/RS232/CAN | 22U |
N62472S-10-2160 | 1 | 10V | 2160A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/10mA | LAN/RS232/CAN | 22U |
性能特点:
■ 1200A带载时最低可操作电压低至0.2V
■ 纯硬件恒电阻、恒功率设计,稳定可靠
■ 超低电压下拉载大电流,契合燃料电池拉载测试
■ 内置ESR测试功能(选配)
■ 高达20kHz动态测试性能,上升下降斜率可独立设置
■ 远近端量测切换
■ 断电保持记忆功能
■ 可编程序列测试功能,多达100组序列,每个序列高达50步
■ 强大的自动测试功能,复杂测试任务一键完成
■ 模拟编程接口、电流监控接口、远近程触发功能,可实现复杂功能控制和监测
■ 标准19英寸模块,方便机架应用
■ 模拟短路功能
■ 大尺寸彩色液晶屏,信息显示更全面
功能与优势
支持带载/卸载电压设定
当被测电源输出电压上升或下降速度慢时,如果直接ON电子负载,电源可能会出现被拉保护的现象。N62400支持带载/卸载电压设定,尽量避免测试时电源被拉保护现象。
应用领域
产品尺寸