513系列 杠杆表 倾斜型(20º倾斜面)、垂直型、平行型
高质量/ 高精度型/ 高可靠性的比较测量工具
技术参数
货号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 刻度规格 | 最大允许误差MPE* (µm) | 质量(g) | 测力(N) | ||||||
基本套装 | 附加套装 | 全套套装 | 全测量范围 | 1圈行程 | 1/10圈行程 | 回程误差 | 重复性 | |||||
513 | 513 | 513 | 0.01 | 1.6 | 0-40-0 | 16 | 10 | 5 | 5 | 3 | 48 | 0.3以下 |
513 | 513 | 513 | 0.002 | 0.4 | 0-100-0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 |
垂直型
货号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 刻度规格 | 最大允许误差MPE* (µm) | 质量(g) | 测力(N) | ||||||
基本套装 | 附加套装 | 全套套装 | 全测量范围 | 1圈行程 | 1/10圈行程 | 回程误差 | 重复性 | |||||
513 | — | — | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 6 | — | 5 | 4 | 3 | 46 | 0.3以下 |
513 | 513 | 513 | 0.8 | 0-40-0 | 9 | — | ||||||
513 | 513 | 513 | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 4 | — | 2 | 3 | 1 |
平行型
货号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 刻度规格 | 最大允许误差MPE* (µm) | 质量 (g) | 测力 (N) | ||||||
基本套装 | 附加套装 | 全套套装 | 全测量 范围 | 1圈行程 | 1/10圈行程 | 回程 误差 | 重复 性 | |||||
513 | — | — | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 6 | — | 5 | 4 | 3 |
53 |
0.3以下 |
513 | 513 | 513 | 0.8 | 0-40-0 | 9 | — | ||||||
513 | — | — | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 4 | — | 2 | 3 | 1 |