103系列 外径千分尺
烤漆尺架。
测量面为硬质合金。
带有恒定测力的装置。
通用规格
标准附件:
量杆1件
(不包括测量范围0 - 25mm)
扳手(No.301336) 1件
(最大测量长度300mm)
扳手(No.200154) 1件
(最大测量长度325mm)
技术参数
货号 | 型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 最大允许误差 JMPE (µm) | 测力 (N) | 平面度 (µm) | 平行度 (µm) |
103-137 | M110-25 | 0 - 25 | 0.01 | ±2 | 5 - 10 | 0.6 | 2 |
103-129 | M120-25 | 0.001 | |||||
103-138 | M110-50 | 25 - 50 | 0.01 | ||||
103-130 | M120-50 | 0.001 | |||||
103-139-10 | OM-75 | 50 - 75 | 0.01 | ||||
103-140-10 | OM-100 | 75 - 100 | ±3 | 3 | |||
103-141-10 | OM-125 | 100 - 125 | |||||
103-142-10 | OM-150 | 125 - 150 | |||||
103-143-10 | OM-175 | 150 - 175 | ±4 | ||||
103-144-10 | OM-200 | 175 - 200 | 4 | ||||
103-145-10 | OM-225 | 200 - 225 | |||||
103-146-10 | OM-250 | 225 - 250 | ±5 | ||||
103-147-10 | OM-275 | 250 - 275 | |||||
103-148-10 | OM-300 | 275 - 300 | 5 | ||||
103-149 | OM-325 | 300 - 325 | ±6 | 10 - 15 | 1 | ||
103-150 | OM-350 | 325 - 350 | |||||
103-151 | OM-375 | 350 - 375 | |||||
103-152 | OM-400 | 375 - 400 | ±7 | 6 | |||
103-153 | OM-425 | 400 - 425 | |||||
103-154 | OM-450 | 425 - 450 | |||||
103-155 | OM-475 | 450 - 475 | ±8 | ||||
103-156 | OM-500 | 475 - 500 | 7 | ||||
103-157 | OM-525 | 500 - 525 |
货号 | 型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 最大允许误差 JMPE (µm) | 测力 (N) | 平面度 (µm) | 平行度 (µm) |
103-158 | OM-550 | 525 - 550 | ±9 | 10 - 15 | 1 | 7 | |
103-159 | OM-575 | 550 - 575 | |||||
103-160 | OM-600 | 575 - 600 | 8 | ||||
103-161 | OM-625 | 600 - 625 | ±10 | ||||
103-162 | OM-650 | 625 - 650 | |||||
103-163 | OM-675 | 650 - 675 | |||||
103-164 | OM-700 | 675 - 700 | ±11 | 9 | |||
103-165 | OM-725 | 700 - 725 | |||||
103-166 | OM-750 | 725 - 750 | |||||
103-167 | OM-775 | 750 - 775 | ±12 | ||||
103-168 | OM-800 | 775 - 800 | 10 | ||||
103-169 | OM-825 | 800 - 825 | |||||
103-170 | OM-850 | 825 - 850 | ±13 | ||||
103-171 | OM-875 | 850 - 875 | |||||
103-172 | OM-900 | 875 - 900 | 11 | ||||
103-173 | OM-925 | 900 - 925 | ±14 | ||||
103-174 | OM-950 | 925 - 950 | |||||
103-175 | OM-975 | 950 - 975 | |||||
103-176 | OM-1000 | 975 - 1000 | ±15 | 12 |
千分尺套装/带有棘轮套管
货号 | 型号 | 测量范围 (mm) | 千分尺种类 |
103-927-10 | OMST-75 | 0 - 75 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 量杆2个 |
103-913-50 | OMST-150C | 0 - 150 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, |
103-914-50 | OMST1-300C | 0 - 300 | 包含103-913-50和103-915-10套装 12个,量杆11个 |
103-915-10 | OMST2-300 | 150 - 300 | 103-143-10, 103-144-10,103-145-10, |
尺寸
.modelist li.mian_cat,li { /* list-style: none; */ }
li.mian_cat{ clear:both; width:100%; }
.catlevel_2 li{ float:left; min-width: 100px; }
.ct_btn{border-radius: 0.04rem;
width: 1.45rem;
padding: 0 0.15rem;
text-align: center;
font-size: 0.15rem;
line-height: 0.4rem;
color: #ffffff;
background-color: #4293f4; clear: both; display: block;
}
.markdown-body table {
border-collapse: collapse;
border-spacing: 0;
}
.markdown-body td,
.markdown-body th {
padding: 0;
}
.markdown-body * {
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
}
.markdown-body table {
width: 100%;
overflow: auto;
word-break: normal;
word-break: keep-all;
}
.markdown-body table th {
font-weight: bold;
background-color: #efefef;
}
.markdown-body table th,
.markdown-body table td {
padding: 6px 13px;
border: 1px solid #ccc;
}
.markdown-body table tr {
background-color: #fff;
border-top: 1px solid #ccc;
}
.markdown-body table tr:nth-child(2n) {
background-color: #f9f9f9;
}