BMB-MX/ BMB/BMB-K系列 壁厚千分尺
测量面为硬质合金。
BMB-MX:达到IP65防护等级的球型/圆柱型数显千分尺。
带有恒定测力的装置。
通用规格
BMB-MX电源
纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个
(标准附件,用于初次操作检查)
BMB-MX电池寿命
通常使用情况下约2.4年
BMB-MX的位置检出方式
电磁感应式旋转编码器
标准附件
量杆1件(不包括0 - 25mm型)
扳手(No.301336) 1件
技术参数
货号 | 型号 | 测量范围(mm) | 分辨力(mm) | 最大允许误差JMPE (µm) | 备注 |
数显型 (LCD) | |||||
395-261-30 | BMB1-25MX | 0 - 25 | 0.001 | ±3 | BMB1 |
395-262-30 | BMB2-25MX | BMB2 | |||
395-263-30 | BMB3-25MX | BMB3 | |||
395-264-30 | BMB4-25MX | BMB4 |
货号 | 型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 最大允许误差JMPE (µm) | 备注 |
机械式 | |||||
115-302 | BMB1-25 | 0 - 25 | 0.01 | ±3 | BMB1 |
115-308 | BMB2-25 | BMB2 | |||
115-303 | BMB1-50 | 25 - 50 | BMB1 | ||
115-309 | BMB2-50 | BMB2 | |||
115-315 | BMB3-25 | 0 - 25 | BMB3 | ||
115-316 | BMB4-25 | BMB4 | |||
机械计数器型 | |||||
295-302 | BMB1-25K | 0 - 25 | 0.01 | ±3 | BMB1 |
尺寸