CPM-MX/CPM/CPM-K系列 尖爪千分尺
尖型测微螺杆和测砧可用于测量钻孔、小凹槽、键沟等难以测量位置的壁厚。
测砧尖端(硬质合金头)半径约为0.3mm。
CPM-MX:达到IP65尘/水防护等级数显千分尺。
带有恒定测力的装置。
通用规格
CPM-MX电源
纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个
(标准附件,用于初次操作检查)
CPM-MX电池寿命
通常使用情况下约2.4年
CPM-MX的位置检出方式
电磁感应式旋转编码器
标准附件
量杆1件(不包括0 - 25mm型)
扳手(No.301336) 1件
技术参数
货号 | 型号 | 测量范围 (mm) | 分辨力 (mm) | 最大允许误差 JMPE (µm) | 测头角度 |
数显型 (LCD) (硬质合金头) | |||||
342-251-30 | CPM15-25MX | 0 - 25 | 0.001 | ±2 | 15º |
342-252-30 | CPM15-50MX | 25 - 50 | |||
342-253-30 | CPM15-75MX | 50 - 75 | |||
342-254-30*1 | CPM15-100MX | 75 - 100 | ±3 | ||
342-261-30 | CPM30-25MX | 0 - 25 | ±2 | 30º | |
342-262-30 | CPM30-50MX | 25 - 50 | |||
342-263-30 | CPM30-75MX | 50 - 75 | |||
342-264-30*1 | CPM30-100MX | 75 - 100 | ±3 |
货号 | 型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 最大允许误差 JMPE (µm) | 测头角度 |
机械式 | |||||
112-153 | CPM15-25 | 0 - 25 | 0.01 | ±3 | 15º |
112-154 | CPM15-50 | 25 - 50 | |||
112-155 | CPM15-75 | 50 - 75 | |||
112-156 | CPM15-100 | 75 - 100 | ±4 | ||
112-201 | CPM30-25 | 0 - 25 | ±3 | 30º | |
112-202 | CPM30-50 | 25 - 50 | |||
112-203 | CPM30-75 | 50 - 75 | |||
112-204 | CPM30-100 | 75 - 100 | ±4 | ||
机械式 (硬质合金头) | |||||
112-165 | CPM15-25W | 0 - 25 | 0.01 | ±3 | 15º |
112-166 | CPM15-50W | 25 - 50 | |||
112-167 | CPM15-75W | 50 - 75 | |||
112-168 | CPM15-100W | 75 - 100 | ±4 | ||
112-213 | CPM30-25W | 0 - 25 |
±3 | 30º | |
112-214 | CPM30-50W | 25 - 50 | |||
112-215 | CPM30-75W | 50 - 75 | |||
112-216 | CPM30-100W | 75 - 100 | ±4 | ||
机械计数器型 | |||||
142-153 | CPM15-25K | 0 - 25 | 0.01 | ±3 | 15º |
142-201 | CPM30-25K | 30º |
尺寸