产品介绍
用于涂布规定厚度的湿膜,以测定试样的遮盖力,色泽或制备样板等。
使用方法
将样板放在平台上,予以固定,当线棒涂布器滑过时不得移动。按需要的湿膜厚度选择线棒,放在样板规定的位置上,然后在线棒的前面倒上试样,用手握住其手柄,以150毫米/秒的速度匀速滑行,即涂布成需要厚度的湿膜。使用后用溶剂洗净擦干。
技术参数
型号 | XB-7 | XB-10 | XB-12 | XB-15 | XB-20 | XB-25 | XB-30 | XB-40 |
缠绕线径 | 70 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
湿膜厚度 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
总长(mm) | 240 | 240 | 170/240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
涂布宽度(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
型号 | XB-50 | XB-60 | XB-80 | XB-100 | XB-120 | XB-150 | XB-200 | XB-250 |
缠绕线径 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
湿膜厚度 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
总长(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
涂布宽度(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
单位:(μm)
订购信息
型号 | 名称 |
XB-7 | 线棒涂布器 |
XB-10 | |
XB-12 | |
XB-15 | |
XB-20 | |
XB-25 | |
XB-30 | |
XB-40 | |
XB-50 | |
XB-60 | |
XB-80 | |
XB-100 | |
XB-120 | |
XB-150 | |
XB-200 | |
XB-250 | |
三支套 | |
四支套 |