产品介绍
XD-26-CH系列微机温控恒温循环水浴(油浴)槽采用高性能单片微机控制、自整定PID调节,采用进口温度传感器测温,控温精度高、波动度小;采用进口搅拌电机,低噪声长寿命。CH系列采用大屏幕背光液晶显示屏,各项参数清晰明了,美观时尚。恒温循环水浴(油浴)槽既可以在水槽内直接进行恒温试验,也可以利用外循环功能,通过与其他设备连接的软管,将槽内受控的恒温液体引导到其他设备。
推荐应用领域:粘度计、密度计、表面张力仪、旋光仪、旋转蒸发仪、分光光度计等。
产品特点
采用高性能单片微机控制、PID调节、自整定控制技术,控温精度高、稳定时间短;
部分型号有液位保护装置,能防止因加热管空烧引起的各种故障;
上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;
高性能搅拌电机,使温度波动更均匀,低噪声、低发热、全封闭、高寿命;
大屏幕背光液晶,各项参数清晰明了,美观漂亮;
循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场;
内胆、台面均为高质量不锈钢,耐腐蚀,易清洁;
技术参数
型号 | 工作温度 | 波动度 | 分辨率(℃) | 容积(L) | 开口尺寸mm (长*宽*深) | 低 液位保护 | 循环方式 | 泵流量L/min | 加热功率(KW) | 外形尺寸mm (长*宽*深) | 净重Kg |
XD-26-CH1006 | RT+10~100 | 0.05 | 0.1 | 6 | 145*145*150 | 有 | 内/外 | 10 | 1 | 340*190*370 | 7 |
XD-26-CH1506 | RT+10~150 | 0.05 | 0.1 | 6 | 145*145*150 | 无 | 内 | 10 | 1.5 | 340*190*370 | 7 |
XD-26-CH2006 | RT+15~200 | 0.05 | 0.1 | 6 | 145*145*150 | 无 | 内 | 10 | 1.8 | 340*190*370 | 7 |
XD-26-CH3006 | RT+20~300 | 0.05 | 0.1 | 6 | 145*145*150 | 无 | 内 | 10 | 2 | 340*190*370 | 7 |
XD-26-CH1015 | RT+10~100 | 0.05 | 0.1 | 15 | 235*140*180 | 有 | 内/外 | 10 | 1.5 | 340*280*430 | 10 |
XD26-CH1515 | RT+10~150 | 0.05 | 0.1 | 15 | 235*140*180 | 无 | 内 | 10 | 1.5 | 340*280*430 | 10 |
XD-26-CD2015 | RT+15~200 | 0.05 | 0.1 | 15 | 235*140*180 | 无 | 内 | 10 | 2.2 | 340*280*430 | 10 |
XD-26-CH3015 | RT+20~300 | 0.05 | 0.1 | 15 | 235*140*180 | 无 | 内 | 10 | 2.2 | 340*280*430 | 10 |
XD-26-CH1030 | RT+10~100 | 0.05 | 0.1 | 30 | 290*300*200 | 有 | 内/外 | 10 | 1.8 | 440*600*460 | 20 |
XD-26-CH1530 | RT+10~150 | 0.05 | 0.1 | 30 | 290*300*200 | 无 | 内 | 10 | 2 | 440*600*460 | 20 |
XD-26-CH2030 | RT+15~200 | 0.05 | 0.1 | 30 | 290*300*200 | 无 | 内 | 10 | 2.5 | 440*600*460 | 20 |
XD-26-CH3030 | RT+15~300 | 0.05 | 0.1 | 30 | 290*300*200 | 无 | 内 | 10 | 3 | 440*600*460 | 20 |
#温度波动检测时液体介质为水,或者粘度≤100mpa.s导热油。