547系列 ABSOLUTE数显深度尺
数显显示易于读数,有效防止误读。(详细信息参见F-5页)
配有数据输出端口,使其能连入测量网络系统和统计过程控制系统。(详细信息参见A-3页)。
技术参数
货号 | 测量范围 (mm) | 分辨力 (mm) | 行程 (mm) | 示值误差 (µm)*1 | 测力 (N) | 基座尺寸 | 测头*2 | 接长杆*2 | 指示表*2 (ABS数显指示表) | ||
W (mm) | T (mm) | 平面度(µm) | |||||||||
547-211 | 0 - 200 | 0.01 | 12.7 | ±20 | 1.5以下 | 63.5 | 16 | 5 | 带硬质合 No.21JAA224 | 5个 (10,20,30,30,100mm) | 用于带表深度尺 543-400B (ID-C1012XB) |
547-212 | 101.6 | ||||||||||
547-251 | 0.001 (0.01可切换) | ±5 | 1.5以下 | 63.5 | 2 | 用于带表深度尺 543-390B (ID-C112XB) | |||||
547-252 | 101.6 |
尺寸