500系列 ABSOLUTE数显卡尺 CD-AX/C系列
采用ABSOLUTE电磁感应式编码器。
新型人体工学设计,使用更轻松。
内置拥有绝对原点的ABSOLUTE标尺,开启电源后无需重置原点(原点设置)。而且不会
发生超速误差,可以提高测量结果的可靠性。
大字体的液晶显示易于读数,高对比度液晶显示可以减轻眼睛疲劳。
低电流集成电路让电池寿命飞越提升至5年。
支持阶差测量。
技术参数
货号 | 型号 | 测量范围 (mm) | 最大允许误差 EMPE (mm)*1 | 质量(g) | 测量 数据输出 | 滚轮 | 深度测量杆 |
标准型 | |||||||
500-150-30 | CD-10AX | 0 - 100 | ±0.02 | 143 | 有 | 有 | ø1.9mm圆形测杆 |
500-151-30 | CD-15AX | 0 - 150 | 168 | 薄片 | |||
500-158-30 | CD-15AXR | 0 - 150 | 168 | ø1.9mm圆形测杆 | |||
500-152-30 | CD-20AX | 0 - 200 | 198 | 薄片 | |||
500-153-30 | CD-30AX | 0 - 300 | ±0.03 | 350 | |||
500-180-30 | CD-10APX | 0 - 100 | ±0.02 | 143 | 无 | 无 | ø1.9mm圆形测杆 |
500-181-30 | CD-15APX | 0 - 150 | 168 | 薄片 | |||
500-182-30 | CD-20APX | 0 - 200 | 198 | ||||
外量爪测量面为硬质合金 | |||||||
500-154-30 | CD-15AXW | 0 - 150 | ±0.02 | 168 | 有 | 有 | 薄片 |
500-156-30 | CD-20AXW | 0 - 200 | 198 | ||||
内、外量爪测量面为硬质合金 | |||||||
500-155-30 | CD-15AXWW | 0 - 150 | ±0.02 | 168 | 有 | 有 | 薄片 |
500-157-30 | CD-20AXWW | 0 - 200 | 198 |
尺寸