530系列 游标卡尺
简洁、基本的设计。
阶梯式刻度面板能防止灰尘侵入主标尺和游标尺之间。
较小的游标面倾斜角度(14o)、便于读数。
主标尺与尺框前部端面作为0基点(测量面),支持阶差测量。标准卡尺可以进行外侧、内侧、深度以及阶差共计4种测量。
该系列卡尺量爪为硬质合金,是测量粗加工产品,铸造件及研磨石等的理想选择。
技术参数
货号 | 型号 | 测量范围 (mm) | 最大允许误差 EMPE (mm)*1 | 深度测量杆 | 分度值 (mm) | 备注 |
530-101 | N15 | 0 - 150 | ±0.05 | 薄片 | 0.05 | 无 |
530-122 | N15P | ±0.03 | 0.02 | 高精度型 | ||
530-108 | N20 | 0 - 200 | ±0.05 | 0.05 | 无 | |
530-123 | N20P | ±0.03 | 0.02 | 高精度型 | ||
530-109 | N30 | 0 - 300 | ±0.08 | 0.05 | 无 | |
530-124 | N30P | ±0.04 | 0.02 | 高精度型 |
货号 | 型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 最大允许误差 EMPE (mm)*1 | 深度测量杆 | 备注 |
530-100 | N10R | 0 - 100 | 0.05 | ±0.05 | ø1.9mm圆形测杆 | - |
530-102 | N15R | 0 - 150 | ±0.05 | - | ||
530-320 | N15W | ±0.05 |
薄片 | 外量爪测量面为硬质合金 | ||
530-335 | N15WW | ±0.05 | 内、外量爪测量面为硬质合金 | |||
530-321 | N20W | 0 - 200 | ±0.05 | 外量爪测量面为硬质合金 | ||
530-322 | N30W | 0 - 300 | ±0.08 | 外量爪测量面为硬质合金 | ||
530-501 | N60 | 0 - 600 | ±0.10 | - | - | |
530-502 | N100 | 0 - 1000 | ±0.15 | - |
尺寸