505系列 带表卡尺
通过齿条和小齿轮装置的放大装置进行读数的卡尺。
黄色指针式表盘,容易读数。
配备大尺寸滚轮,易操作。
尖状量爪易于测量工件窄的部分。
支持阶差测量。
技术参数
货号 | 型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 指针转动1圈 (mm) | 最大允许误差 EMPE (mm)*1 | 深度测量杆 |
505-730 | D15TX | 0 - 150 | 0.02 | 2 | ±0.03 | 薄片 |
505-734 | D15TXW*2 | |||||
505-735 | D15TXWW*3 | |||||
505-731 | D20TX | 0 - 200 | ||||
505-745 | D30TX | 0 - 300 | ±0.04 | |||
505-732*4 | D15FX | 0 - 150 | 0.01 | 1 | ±0.02 | |
505-733*4 | D20FX | 0 - 200 | ±0.03 |
尺寸