573, 536系列 偏置卡尺 NTD10 · NT10
主尺上的量爪能够上下滑动,可以准确的对阶差部位进行测量。
支持阶差测量。
573系列NTD为具有ABS绝对原点型,尺框平滑移动,操作舒适。
配有数据输出端口,使其能连入测量网络系统和统计过程控制系统。(详细信息参见A-3页)。
技术参数
货号 | 型号 | 测量范围(mm) | 分辨力(mm) | 最大允许误差 EMPE (mm)*1 | 深度测量杆 |
数显型(LCD) 防护等级IP67的防冷却液型 | |||||
573-601-20 | NTD10-P15M | 0 - 150 | 0.01 | ±0.02 | 薄片 |
573-611-20* | NTD10-P15K | ||||
573-602-20 | NTD10-P20M | 0 - 200 | |||
573-612-20* | NTD10-P20K | ||||
573-604-20 | NTD10-P30M | 0 - 300 | ±0.03 | ||
573-614-20* | NTD10-P30K |
货号 | 型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 最大允许误差 EMPE (mm)*1 | 深度测量杆 |
游标型 | |||||
536-101 | NT10-15 | 0 - 150 |
0.05 | ±0.05 |
薄片 |
536-102 | NT10-20 | 0 - 200 | ±0.05 | ||
536-103 | NT10-30 | 0 - 300 | ±0.08 |
尺寸