名 称 | 叶轮风速仪 | |||
型 号 | GTI 600 | |||
传感器 | FV100 | FV70 | FV14 | |
风速 | 范 围 | 0.30~35m/s | 0.10~35m/s | 0.80~25m/s |
精 度 | 计数的±3%±0.1m/s(0.30~3m/s) 计数的±1%±0.3m/s(3.01~35m/s) | 计数的±3%±0.1m/s(0.40~3m/s) 计数的±1%±0.3m/s(3.01~35m/s) | 计数的±3%±0.1m/s(0.80~3m/s) 计数的±1%±0.3m/s(3.01~25m/s) | |
分辨率 | 0.01m/s | |||
温度 | 范 围 | 0~60℃ | ||
精 度 | ±0.5℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
功 能 | 瞬时值、移动平均值 同位置多点测试、最小值、平均值、最大值 直接计算风量 电池余量、管道类型、数据存储及导出 数据保持、三级背光 | |||
电 源 | 4节AA电池或AC适配器 | |||
操作温度 | 0~60℃ | |||
储存温度 | -20~60℃ | |||
重 量 | 0.6kg(探头0.35kg) | |||
标准配置 | 本体、叶轮传感器、便携保护箱、使用说明书、AC适配器、数据报告 |
注:如遇产品设计、规格、参数变更、均以我公司提供的最新数据为准、恕不另行通知。