QM-Height 518系列 高性能测高仪
实现了三丰同类产品的最高精度±(2.4+2.1 L/600)μm。
配备气浮装置,能在平台上轻松移动。(也提供无气浮装置的经济型的AX型号)
操作面板易于使用,一目了然,主要测量可一键式操作。
使用4节五号干电池可连续工作约1,200小时,电池寿命长,更利于环保。
(也可使用4节市售的镍氢充电电池)
提供丰富的选件以提升可操作性,如在个人计算机上安装测量数据无线通信系统U-WAVE-T和USB通信驱动程序,以便将测量数据输出到计算机等。
技术参数
货号 | 518-240 | 518-242 | 518-244 | 518-246 | |
型 号 | QMH-350AX | QMH-600AX | QMH-350BX | QMH-600BX | |
测量范围(行程) | 0~465 mm (350 mm) | 0~715 mm (600 mm) | 0~465 mm (350 mm) | 0~715 mm (600 mm) | |
分辨力 | 0.001/0.005 mm(可选择) | ||||
精度 (20 ℃) | 指示精度※1 | ±(2.4+2.1L / 600) µm | |||
重复精度※1 | 2 σ≤1.8 µm | ||||
垂直度(前后)※2(20 ℃) | 7 µm | 12 µm | 7 µm | 12 µm | |
导向方式 | 滚动轴承导向 | ||||
驱动方式 | 手动(手轮驱动) | ||||
检测原理 | 电磁感应式绝对编码器 | ||||
测力 | 1.5±0.5 N | ||||
数据输出 | Digimatic / Digimatic2 / USB※3 | ||||
气浮装置 | 无 | 有(但仅限移动)※4 | |||
电源 | 五号碱性干电池×4节(标准附件) / AC适配器(选件) / 支持镍氢充电电池×4节※5 | ||||
电池大致寿命※6 | 约1200小时(不使用气浮装置时) | ||||
约90小时(使用气浮装置时) | |||||
主体质量 | 25 kg | 29 kg | 25 kg | 29 kg | |
外观尺寸 | 行程350 mm机型:280(W)x273(D)x784(H) mm 行程600 mm机型:280(W)x273(D)x1016(H) mm | ||||
使用温度范围(推荐) | 0~40 ℃(10~30 ℃) | ||||
使用湿度范围 | 20~80%RH(无凝结) | ||||
储存温度范围 | -10~50 ℃ | ||||
储存湿度范围 | 5~90 %RH(无凝结) |
尺寸