主要特点
快速频谱分析功能:4~1220MHz;
集成 DOCSIS 3.0 Cable Modem;
集成反向 QAM 信号发生器(无 FEC);
支持 ITU-T J.83 Annex A/B/C 全项指标测试;
频谱数字余辉分析技术:任意频段,最大扫宽 206MHz ( 选件);
QAM-EVS 功能:不中断服务查看 QAM 信号下面掩盖的弱干扰信 号(选件);
选行测试功能:不中断服务进行 C/N,CSO,CTB 测试(选件);
支持 WiFi 测试(选件)。
产品指标
正向频谱分析 | |
频率范围 | DS2500C(4MHz~1000MHz) DS2500S(4MHz ~1220MHz |
输入电平范围 | -60dBmV ~ +60dBmV |
动态范围 | 65dB (300kHz RBW) |
测量精度 | <±1.0dB@+25±5℃ (典型值) |
反向频谱分析 | |
频率范围 | 4~46MHz; 4~68MHz;4~88MHz;4~120MHz;4~210MHz; |
输入电平范围 | -60dBmV ~ +60dBmV |
测量精度 | <±1.0dB@+25±5℃ (典型值) |
数字余辉(选件,仅DS2500S有此功能) | |
0-7MHz/4-46MHz/4-68MHz | 100%POI最小信号持续时间 2.5ms/4.5ms/4.64ms |
4-88MHz/4-120MHz/4-210MHz | 100%POI最小信号持续时间 5.3ms/6.3ms/10.6ms |
模拟电视测量 | |
支持标准/支持彩色制式 | 标准:B/G,I,D/K,L/L’,M/N 彩色制式:NTSC,PAL,SECAM |
电平测量范围/精度 | -40dBmV ~ +60dBmV/<±1.0db n="">30dB) |
载噪比 | >51dB(需要+70dBμV载波电平) |
CTB/CSO | >61dB,±2.0dB 精度 |
哼声调制 | 1 ~ 15%;±0.5% (1~5%);±1.0% (5~15%) |
斜率 | 最多16个频道 |
数字电视测量 | |
频率范围 | DS2500C:46 ~ 1000MHz DS2500S:46 ~ 1050MH |
功率测量范围/精度 | -30dBmV ~ +50dBmV/<±1.5db@+25±5℃(c n="">20dB) |
MER | >41dB;精度±2.0dB |
EVM | 0.58% ~ 4.1% |
BER | 1E-3 ~ 1E-9 |
星座图 | 16,32,64,128,256 QAM |
Cable Modem测试 | |
支持标准 | DOCSIS 1.1,2.0,3.0;EuroDOCSIS 1.0,1.1,2.0, 3.0 |
下行解调 | 64, 256QAM |
下行频率范围 | >91MHz (5~65MHz US);>100MHz (5~85MHz EU) |
下行最大速率 | 最大304Mbps (6MHz);最大400Mbps (8MHz) |
下行信道 | 绑定最多8个信道 |
下行带宽 | 6MHz / 8MHz |
下行输入信号电平 | -15dBmV ~ +15dBmV |
上行频率范围 | 5 ~ 42MHz;5 ~ 65MHz;5 ~ 85MHz |
上行信号带宽 | TDMA: 200/400/800/1600/3200/6400 kHz; S-CDMA: 1600/3200/6400kHz |
上行输出信号电平 | TDMA:8~54dBmV(32/64QAM) 8~55dBmV(8/16QAM) 8~58dBmV(QPSK) S-CDMA:8~53dBmV(所有模式) |
上行信道绑定 | 最多4个信道 |
上行最大速率 | 120Mbps(4个信道绑定) |
反向信号发生器 | |
信号调制方式 | CW,QPSK,8QAM,16QAM,32QAM,64QAM |
符号率 | 160kS/s,320kS/s,640kS/s,1.28MS/s,2.56MS/s,5.12MS/s |
MER | >38dB;精度±2dB |
频率范围 | 5MHz ~ 85MHz |
输出电平 | 8.0 ~ 60dBmV |
WiFi(选件,仅DS2500S有此功能) | |
频率 | 2.4G,5G |
支持标准 | 802.11a/b/g/n |
安全模式 | WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK |
加密方法 | WEP/AES/TKIP |
测试参数 | SSID;Level;Channe |
其他 | |
射频输入 | 75Ω F头 |
外部接口 | USB 1.1、RJ45,10/100T 以太网 |
显示 | 4.3 英寸TFT LCD 480×272像素 |
适配器 | 适配器:AC 100 ~ 240 V/50 ~ 60Hz DC 12V / 3A电池:Li-ion,7.4 V/7.8Ah |
充电时间/工作时间 | 充电时间:大约4小时 ,工作时间:> 6小时 |
尺寸(W×H×L)/重量 | 245mm×130mm×60mm/约1.5kg |
重量 | 大约1.5kg |
环境温度 | 工作温度:-10 ~ +50℃、存储温度:-20 ~ +60℃ |