产品概述
1、棘轮测力。
2、分辨力:0.01mm。
测量参数
货号 | 测量范围 | 精度 | ||
A型测头 | B型测头 | C型测头 | ||
弓深50mm | ||||
203-01-000 | 203-11-000 | 203-21-000 | 0-25mm | 0.004mm |
203-02-000 | 203-12-000 | 203-22-000 | 25-50mm | 0.004mm |
弓深100mm | ||||
203-03-000 | 203-13-000 | 203-23-000 | 0-25mm | 0.005mm |
203-04-000 | 203-14-000 | 203-24-000 | 25-50mm | 0.005mm |
弓深150mm | ||||
203-05-000 | 203-15-000 | 203-25-000 | 0-25mm | 0.006mm |
203-06-000 | 203-16-000 | 203-26-000 | 25-50mm | 0.006mm |
弓深300mm | ||||
/ | 203-17-550 | 203-27-000 | 0-25mm | 0.007mm |
/ | 203-18-550 | 203-28-000 | 25-50mm | 0.007mm |
测头