产品概述
1、适用于测量外圆、外圆槽及其它不易测量的外尺寸。
2、表盘可旋转±170°,方便数值的读取。
3、通电后,显示值即为绝对测量的起始值。
4、有数字显示和模拟表显示,模拟显示的分辨率可自动切换。
5、模拟显示范围:±20格。
测量参数
货号 | 测量范围 | 精度 | 数字分辨力 | 模拟分辨力 | 测量面形式 |
行程 10mm | |||||
507-11-012 | 0-10mm | 0.02mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | A型测量面 |
507-12-012 | 10-20mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
507-13-012 | 20-30mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
507-14-012 | 30-40mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
507-15-012 | 40-50mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
507-11-112 | 0-10mm | 0.02mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | B型测量面 |
507-12-112 | 10-20mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
507-13-112 | 20-30mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
507-14-112 | 30-40mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
507-15-112 | 40-50mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
行程 20mm | |||||
507-22-012 | 5-25mm | 0.03mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | A型测量面 |
507-23-012 | 10-30mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
507-24-012 | 20-40mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
507-25-012 | 30-50mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
507-26-012 | 40-60mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
507-22-112 | 0-20mm | 0.03mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | B型测量面 |
507-23-112 | 10-30mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
507-24-112 | 20-40mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
507-25-112 | 30-50mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
507-26-112 | 40-60mm | 0.03mm | 0.005mm |
测量面形式
尺寸图
主要尺寸
测量范围 | L | S | H | 测头 | |
A(R) | B(D) | ||||
行程10mm | |||||
0-10mm | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
10-20mm | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
20-30mm | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
30-40mm | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
40-50mm | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
行程20mm | |||||
5-25mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
10-30mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
20-40mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
30-50mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
40-60mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
功能
开关键 | √ |
绝对、相对测量模式转换键 | √ |
公制、英制测量模式转换键 | √ |
显示数据输出键 | √ |
绝对测量初始值设置键 | √ |
记忆最大值、最小值或保持显示 | √ |
设置公差 | √ |
电池型号 | CR2032 |
自动断电 | √ |
数据输出口 | √ |
接口电缆(选配) | P1502,P1505 |