产品概述
1、分辨力0.01mm。
2、带丝杆制动装置。
测量参数
货号 | 测量范围 | 精度 | 型式 | |
普通 | ||||
0903-010 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金平测量面 | 棘轮测力 |
0913-010 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金球测量面 | 棘轮测力 |
0903-020 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金平测量面 | 摩擦测力 |
0913-020 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金球测量面 | 摩擦测力 |
0903-030 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金平测量面 | 棘轮套测力 |
0913-030 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金球测量面 | 棘轮套测力 |
带安装螺母 | ||||
0903-310 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金平测量面 | 棘轮测力 |
0913-310 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金球测量面 | 棘轮测力 |
0903-320 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金平测量面 | 摩擦测力 |
0913-320 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金球测量面 | 摩擦测力 |
0903-330 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金平测量面 | 棘轮套测力 |
0913-330 | 0-25mm | 0.003mm | 硬质合金球测量面 | 棘轮套测力 |
尺寸图(0903-010)
尺寸图(0903-310)
尺寸图(0903-020/0903-030)
尺寸图(0903-320/0903-330)