产品特点
带浓度显示功能,在现场可读取浓度
使用磁棒操作,维护简单
单元式传感器,方便替换
隔爆型外壳设计 Ex dⅡC T6 Gb
防水·防尘构造,保护等级IP66
技术参数
型号 | KD-12A | KD-12B | KD-12C | KD-12R |
检测原理 | 热线型半导体式 | 接触燃烧式 | 气体热传导式 | 非分散红外线式 |
检测对象气体 | 可燃性气体、毒性气体 | 氢气、氦气、二氧化碳等 | 甲烷、丙烷、二氧化碳 | |
检测方式 | 扩散式 | |||
检测范围 | 根据规格而定 | |||
报警设定值 | 根据规格而定 | |||
报警精度
| 可燃性气体:同等条件下报警设定值的士25% | 同等条件下报警设定值的±25% | ||
毒性气体:同等条件下报警设定值的士30% | ||||
报警延迟 | 可燃性气体:报警设定值浓度的1.6倍气体下,反应时间30秒以内 | 报警设定值浓度的1.6倍气体下,反应时间30秒以内 | ||
毒性气体:报警设定值浓度的1.6倍气体下,反应时间60秒以内 | ||||
报警显示 | 气体报警:LED灯红色灯闪烁 | |||
故障报警:黄色LED灯闪烁(传感器断线、传感器零点低下、电源电压异常等) | ||||
外部输出 | 气体浓度模拟信号:DC4-20mA(电源负极共用) | |||
气体报警接点※31a无电压接点/自动复位(额定电压:AC250V 0.5A或DC30V 0.5A负载电阻) | ||||
气体浓度显示 | LED显示屏:4位数字显示 | |||
操作方法 | 4点磁性开关 | |||
防爆结构 | Ex dIIC T6 Gb | Ex dIIC T5 Gb | Ex dIIC T6 Gb | |
保护等级 | IP66 | |||
适用电缆线 | 电缆线外径:φ10~13 | |||
5芯信号屏蔽线※3:CVV-S 1.25mm2 | ||||
3芯信号屏蔽线:CVV-S 2mm2或1.25mm2 | ||||
使用温湿度范围※4 | 温度:-10℃+50℃ | |||
湿度:10~90%RH(0~50℃) | ||||
电源 | DC24V(±20%) | |||
消耗电力 | DC24V(±20%) | 最大2.2W | ||
外形尺寸 | 最大3W | W158×H120×D68mm(突出部份除外) | ||
重量 | W158×H116×D68mm(突出部份除外) | 约1.3KG |
※1.订货前指定。
※2.环境温度在20±2℃状态下。
※3.端子台型除外。
※4.无剧烈的温度湿度变化,无结露。
型号 | KD-12D | KD-120 | |
检测原理 | 定电位电解式 | 隔膜伽伐尼电池式 | |
检测对象气体 | 一氧化碳 | 硫化氢 | 氧气 |
检测方式 | 扩散式 | ||
检测范围 | 0~100ppm或0~150ppm或 | 0~30ppm或 | 0~25.0vol% |
0~250ppm※1 | 0~50ppm※1 | ||
报警设定值 | 满量程100ppm时(推荐值)25ppm | 10ppm | 18.0vol% |
满量程为150ppm、250ppm时(推荐值)50ppm | |||
报警精度 | 同等条件下报警设定值±30% | 同等条件下报警设定值±1.0vol% | |
报警延迟 | 报警设定浓度的1.6倍气体下,反应时间60秒以内 | 通入10vol%浓度,5秒以内到达18vol%报警值※2 | |
报警显示 | 气体报警:LED灯红色灯闪烁 | ||
故障报警:黄色LED灯闪烁(传感器断线、传感器零点低下、电源电压异常等) | |||
外部输出 | 气体浓度模拟信号:DC4-20mA(电源负极共用) | ||
气体报警接点※3 1a无电压接点/自动复位(额定电压:AC250V 0.5A或DC30V 0.5A负载电阻) | |||
气体浓度显示 | LED显示屏:4位数字显示 | ||
操作方法 | 4点磁性开关 | ||
防爆结构 | Ex dIIC T6 Gb | ||
保护等级 | IP66 | ||
适用电缆线 | 电缆线外径:φ10~13 | ||
5芯信号屏蔽线※3:CVV-S 1.25mm2 | |||
3芯信号屏蔽线:CVV-S 2mm2或1.25mm2 | |||
使用温湿度范围※4 | 温度:-10℃~+40℃ | 温度:0℃~40℃ | |
湿度:30~85%RH | 湿度:30~85%RH | ||
电源 | DC24V(±20%) | ||
消耗电力 | 最大1.2W | ||
外形尺寸 | W158×H120×D68mm(突出部份除外) | ||
重量 | 约1.3kg |
※1.订货前指定。
※2.环境温度在20±2℃状态下。
※3.端子台型除外。
※4.无剧烈的温度湿度变化,无结露。