产品概述
试验各种材料、成品、结构物之抗拉、压缩、抗折、弯曲强度及延伸、剪力、撕裂、剥离、非金属材料硬度...等。
为工厂实施品管、学校、机构研究材料物理特性,发展材料科学之重要设备。
产品规格
型号 | GT-7001-LCU200 | GT-7001-LCU100 | GT-7001-LCU50 | GT-7001-LCU30 | GT-7001-LCU20 | GT-7001-LCU10 | ||||||||||||||||
容量 | 200tonf | 100tonf | 50tonf | 30tonf | 20tonf | 10tonf | ||||||||||||||||
速度(空负载) | 0.01~65mm/min | 0.01~70mm/min | 0.01~90mm/min | |||||||||||||||||||
显示方式 | 电脑终端显示 | |||||||||||||||||||||
力量放大倍率 | 无段 | |||||||||||||||||||||
试验力分解度 | 1/500,000 全程不分档且全程分辨率不变 | |||||||||||||||||||||
试验力示值误差 | 小于±1% | |||||||||||||||||||||
动力方式 | 油压系统 | |||||||||||||||||||||
抗拉 | 最大间距(1) | 500mm | 550mm | 420mm | 460mm | |||||||||||||||||
圆棒夹持直径 | Ø12~Ø85mm | Ø13~Ø75mm | Ø12~Ø50mm | Ø10~Ø40mm | ||||||||||||||||||
平面夹距 | 85*110mm | 70*90mm | 50*80mm | 40*60mm | ||||||||||||||||||
压缩 | 有效间距(2) | 700mm | 650mm | 540mm | ||||||||||||||||||
压盘直径 | Ø200mm | Ø160mm | Ø120mm | Ø100mm | ||||||||||||||||||
弯折 | 有效间距(3) | 245mm | 225mm | 290mm | 280mm | |||||||||||||||||
抗弯座 | 最大支点间距 | 790mm | 340mm | 390mm | ||||||||||||||||||
支点直径*宽 幅 | Ø30*210mm | Ø30*145mm | ||||||||||||||||||||
抗弯刀 | 刀缘半径 | R35mm | R22mm | R16mm | ||||||||||||||||||
刀宽幅 | 200mm | 160mm | 120mm | 100mm | ||||||||||||||||||
油压行程 | 230mm | 230mm | 220mm | |||||||||||||||||||
支柱内侧有效间距 | 730mm | 650mm | 495mm | 500mm | ||||||||||||||||||
横担升降速度(约) | 170±10%(mm/min) | 200±10%(mm/min) | 250±10%(mm/min) | 300±10%(mm/min) | ||||||||||||||||||
体积 | 主机(W*D*H) | 148x135x321cm | 116x68x233cm | 96x63x211cm | 107x73x194cm | 123x82x181cm | ||||||||||||||||
控制箱(W*D*H) | 119x69x145cm | |||||||||||||||||||||
重量 | 主机 | 7715kg | 3250kg | 2405kg | 1270kg | |||||||||||||||||
控制箱 | 255kg | |||||||||||||||||||||
电源 | 3∮,220V,30A; | 3∮,220V,20A | 3∮,220V,13A ; 3∮,380V,10A |
说明:表格内(1)"最大间距",不含油压行程;(2),(3)"有效间距",装置压盘,含油压行程。