产品介绍
PBDC系列可编程双向直流电源采用模块化设计,数字DSP控制,高精度电流电压采样,具有源、载一体的特点,既能为负载提供直流供电,也能将电能无污染的回馈到电网,充电时使用PWM软开关技术提高系统充电效率,降低损耗;放电时,由设备将能量回馈电网,实现回馈节能。 适用于电机测控长时间寿命测试、电池包测容、核容、充放电老化和性能检测等,具有体积小,节省能源损耗并散热、测试简便等优势。
技术参数
设备型号 | PBDC6060 | PBDC60120 | PBDC60180 | PBDC60240 | PBDC60360 | PBDC60540 |
输入电源 | 1φ2W+G | 3φ4W+G | ||||
功率因数 | >0.99(满载) | |||||
电流谐波失真 | <5%(满载) | |||||
充电效率 | 92% | |||||
放电效率 | 90% | |||||
采样分辨率 | AD:18bit | |||||
电压参数 | ||||||
输出电压范围 | 源:0-60V | |||||
载:6-60V | ||||||
精度 | ±0.05%FS+0.05%RD @25℃±10℃ | |||||
分辨率 | 1mV | |||||
采样时间(S) | 5mS | |||||
电流参数 | ||||||
输出电流范围 精度 | 源:0-60A | 源:0-120A | 源:0-180A | 源:0-240A | 源:0-360A | 源:0-540A |
载:0.05-60A | 载:0.05-120A | 载:0.05-180A | 载:0.05-240A | 载:0.05-360A | 载:0.05-540A | |
精度 | ±0.05%FS+0.05%RD @25℃±10℃ | |||||
分辨率 | 1mA | |||||
采样时间(S) | 5mS | |||||
最小截至电流 | 50mA | |||||
功率 | ||||||
整机输出功率 | 1.8KW | 3.6KW | 5.4KW | 7.2KW | 10.8KW | 21.6KW |
精度 | 0.1%FS | |||||
分辨率 | 1mW | |||||
时间 | 工步时间范围 | ≤3000小时 | ||||
电流上升时间 | ≤5mS(10%-90%) | |||||
回馈转换时间 | ≤10mS(10%-90%) | |||||
工作模块 | 电源模式 | 恒流恒压、恒功率、恒阻 | ||||
负载模式 | 恒流、恒功率、恒阻 | |||||
截至/跳转条件 | 电压、电流、时间、温度(可选) | |||||
重量 | 40KG | 45KG | 50KG | |||
尺寸 | 483*83*650 | 483*133*650 | 483*178*650 |
PBDC系列120V可编程双向直流电源产品参数
设备型号 | PBDC12030 | PBDC12060 | PBDC12090 | PBDC120120 | PBDC120180 | PBDC120270 |
输入电源 | 1φ2W+G | 3φ4W+G | ||||
功率因数 | >0.99(满载) | |||||
电流谐波失真 | <5%(满载) | |||||
充电效率 | 92% | |||||
放电效率 | 90% | |||||
采样分辨率 | AD:18bit | |||||
电压参数 | ||||||
输出电压范围 | 源:0-120V | |||||
载:12-120V | ||||||
精度 | ±0.05%FS+0.05%RD @25℃±10℃ | |||||
分辨率 | 1mV | |||||
采样时间(S) | 5mS | |||||
电流参数 | ||||||
输出电流范围 | 源:0-30A | 源:0-60A | 源:0-90A | 源:0-120A | 源:0-180A | 源:0-270A |
载:0.05-30A | 载:0.05-60A | 载:0.05-90A | 载:0.05-120A | 载:0.05-180A | 载:0.05-270A | |
精度 | ±0.05%FS+0.05%RD @25℃±10℃ | |||||
分辨率 | 1mA | |||||
采样时间(S) | 5mS | |||||
最小截至电流 | 50mA | |||||
功率 | ||||||
整机输出功率 | 1.8KW | 3.6KW | 5.4KW | 7.2KW | 10.8KW | 21.6KW |
精度 | 0.1%FS | |||||
分辨率 | 1mW | |||||
时间 | 工步时间范围 | ≤3000小时 | ||||
电流上升时间 | ≤5mS(10%-90%) | |||||
回馈转换时间 | ≤10mS(10%-90%) | |||||
工作模块 | 电源模式 | 恒流恒压、恒功率、恒阻 | ||||
负载模式 | 恒流、恒功率、恒阻 | |||||
截至/跳转条件 | 电压、电流、时间、温度(可选) | |||||
重量 | 40KG | 45KG | 50KG | |||
尺寸 | 483*83*650 | 483*133*650 | 4U 483*178*650 |
PBDC系列200V-750V可编程双向直流电源产品参数
设备型号 | PBDC200100 | PBDC200200 | PBDC300100 | PBDC300200 | PBDC75040 | PBDC75080 |
输入电源 | 3p4W+G | |||||
功率因数 | >o.99(满载) | |||||
电流谐波失真 | <5%(满载) | |||||
充电效率 | 92% | |||||
放电效率 | 90% | |||||
采样分辨率 | AD: 18bit | |||||
电压参数 | ||||||
输出电压范围 | 源:0-200V | 源:0-300V | 源:0-750V | |||
载:20-200V | 载:30-300V | 载:50-750V | ||||
精度 | ±0.05%FS+0.05%RD @25℃±10℃ | |||||
分辨率 | 1mV | |||||
采样时间(S) | 5mS | |||||
电流参数 | ||||||
输出电流范围 | 源:0-100A | 源:0-200A | 源:0-100A | 源:0-200A | 源:0-40A | 源:0-80A |
载:0.05-100A | 载:0.05-200A | 载:0.05-100A | 载:0.05-200A | 载:0.05-40A | 载:0.05-80A | |
精度 | ±0.05%FS+0.05%RD @25℃±10℃ | |||||
分辨率 | 1mA | |||||
采样时间(S) | 5mS | |||||
最小截至电流 | 50mA | |||||
功率 | ||||||
整机输出功率 | 10KW | 20KW | 15KW | 30KW | 15KW | 30KW |
精度 | 0.1%FS | |||||
分辨率 | 1mW | |||||
时间 | 工步时间范围 | ≤3000小时 | ||||
电流上升时间 | ≤5mS(10%-90%) | |||||
回馈转换时间 | ≤10mS(10%-90%) | |||||
工作模块 | 电源模式 | 恒流恒压、恒功率、恒阻 | ||||
负载模式 | 恒流、恒功率、恒阻 | |||||
截至/跳转条件 | 电压、电流、时间、温度(可选) | |||||
重量 | 40KG | 50KG | 40KG | 50KG | 40KG | 50KG |
尺寸 | 483*89*650 | 483*178*650 | 483*89*650 | 483*178*650 | 483*89*650
| 483*178*650 |
PBDC系列1000V-1500V可编程双向直流电源产品参数
设备型号 | PBDC100030 | .modelist li.mian_cat,li { /* list-style: none; */ } li.mian_cat{ clear:both; width:100%; } .catlevel_2 li{ float:left; min-width: 100px; } .ct_btn{border-radius: 0.04rem; width: 1.45rem; padding: 0 0.15rem; text-align: center; font-size: 0.15rem; line-height: 0.4rem; color: #ffffff; background-color: #4293f4; clear: both; display: block; } .markdown-body table { border-collapse: collapse; border-spacing: 0; } .markdown-body td, .markdown-body th { padding: 0; } .markdown-body * { -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; } .markdown-body table { width: 100%; overflow: auto; word-break: normal; word-break: keep-all; } .markdown-body table th { font-weight: bold; background-color: #efefef; } .markdown-body table th, .markdown-body table td { padding: 6px 13px; border: 1px solid #ccc; } .markdown-body table tr { background-color: #fff; border-top: 1px solid #ccc; } .markdown-body table tr:nth-child(2n) { background-color: #f9f9f9; } |