产品介绍
FR2020B大口径三相数字相位伏安表又叫多功能三相数字相位伏安表,专为现场测量电压、电流、功率、功率因数及频率、相位而设计的一种高品质、多功能、高精度、智能化、便携手持式测量仪器。广泛应用于用电检查、电力稽查、装表接电和继电保护、差动检测、启动试验、工矿企业科研院校等部门。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
FR2020B大口径三相数字相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值,电压之间、电流之间及电压与电流之间的相位和工频频率外,还具备其它测量判断功能,对感性电流、容性电路的判断,检查变压器接线组别,检查电能表是否接线正确,是把握电力使用情况,进行二次回路检查的理想仪表。
FR2020B大口径三相数字相位伏安表由主机、电流钳、测试线、防护套组成,同时存储400组数据,并具有数据静态保存功能。具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
技术参数
功能 | 测量三相交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电流矢量和,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等 | ||
电源 | 3.7V锂充电电池 | ||
功耗 | 最大250mA | ||
显示模式 | LCD彩屏显示,72×55mm | ||
仪表尺寸 | 长宽厚:187*119*48mm | ||
电压量程 | AC 0.00V~600V | 分辨率:AC 0.01V | 精度:±0.5FS |
电流量程 | AC 0.0mA~1000A | 分辨率:AC 0.1mA | 精度:±0.5FS |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±1° |
频率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨率:0.01Hz | 精度:±0.5Hz |
有功功率量程 | 0.0W~600kW | 分辨率:0.1W | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
无功功率量程 | 0.0W~600kVAR | 分辨率:0.1VAR | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
视在功率量程 | 0.0W~600kVA | 分辨率:0.1VA | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
功率因数量程 | -1~+1 | 分辨率:0.001 | 精度:±0.03 |
电流矢量和 | 0mA~3000A | 分辨率:1mA | |
相序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从左往右顺次闪烁 | ||
检测速率 | 约2秒/次 | ||
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“HOLD”符号显示 | ||
数据存储 | 400组 | ||
硅胶防护套 | 有 | ||
USB接口 | USB接口,所存数据上传电脑,便于分析管理数据 | ||
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | ||
背光功能 | 有,适合昏暗场所及夜间使用 | ||
电压检测 | 当电池电压低于3.2V时,电池电压低符号显示,提醒及时充电 | ||
仪表质量 | 主机:380g(带电池) | ||
大口径电流钳:440g×3 | |||
测试线:190g | |||
电压测试线长度 | 1.5m | ||
电流钳线长 | 2m | ||
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | ||
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | ||
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ | ||
耐压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 | ||
绝缘 | 仪表线路与外壳之间≥100MΩ | ||
结构 | 外壳绝缘 | ||
适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
型号对比
型号 | FR2010+ | FR2010E+ | FR2020 | FR2020B |
电流钳CT数量 | 2 | 2 | 3 | 3 |
电压量程 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V |
电流量程 | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~1000A |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° |
频率测试功能 | ● | ● | ● | ● |
相序指示功能 | ○ | ○ | ● | ● |
矢量图 | ○ | ● | ● | ● |
有功功率测试 | ○ | 0.0W~12.0kW | 0.0W~12.0kW | 0.0W~600kW |
无功功率测试 | ○ | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~600kVAR |
视在功率测试 | ○ | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~600kVA |
功率因数 | ○ | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 |
数据存储 | ○ | 500组 | 500组 | 400组 |
全自动换档 | ○ | ● | ● | ● |
USB数据上传 | ○ | ● | ● | ● |
充电功能 | ● | ● | ● | ● |
电池电压低指示 | ● | ● | ● | ● |
自动关机 | ● | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● | ● |
○空心表示没有
●实心表示有