产品介绍
综合环境试验装置,是在规定的温度及湿度的环境条件下进行振动试验,为了进行复合条件的环境评估试验的装置。综合环境试验,作为航天、宇宙产业领域机器的可靠性评估试验很早以前开始进行至今。
而近年来,在迅猛发展的半导体等电子设备以及树脂系的复合材料也被广泛使用的汽车产业中,为确保其可靠性,成为不可缺少的综合环境试验。本公司的综合环境试验装置,是将以前,温度、湿度、振动分别单独进行过的环境试验,可以将“温度”、“湿度”、“振动”3个条件作为试验条件同时实施,所以大幅度地缩短了环境试验的时间,可以实施在复合条件下过于苛刻的可靠性评估试验。
技术参数
选择项目 | 代码 | 规格 |
基本型号 | VC-062 | 600W×700H×600D mm 容积[252] |
VC-082 | 800W×800H×800D mm 容积[512] | |
VC-102 | 1000W×1000H×1000D mm 容积[1000] | |
种类 | A | 温度箱 |
B | 温度试验箱 | |
D | 温湿度试验箱 | |
冷冻机凝缩方式 | A | 空冷式 |
W | 水冷式 | |
槽的结构 | F | 固定式 |
M | 轨道移动式 | |
复合方式 | X | 抽屉式 |
Y | 底部脱开式 | |
Z | 圆孔方式 | |
温度范围 | (01)(02)(03) | 01(RT+10℃~100℃) 02(RT+10℃~150℃) 03(RT+10℃~180℃)※ |
(21)(22)(23) | 21(-25℃~100℃) 22(-25℃~150℃) 23(-25℃~180℃)※ | |
(31)(32)(33) | 31(-40℃~100℃) 32(-40℃~150℃) 33(-40℃~180℃)※ | |
(41)(42(43) | 41(-55℃~100℃) 42(-55℃~150℃) 43(-55℃~180℃)※ | |
温湿度调节方式 | M1 | 字式调节器 |
记录仪 | R | 打点式(2打点) 记录纸宽度180mm |
L | 打点式(2打点) 记录纸宽度100mm | |
T | 小型闪存卡 | |
X | SD卡 |
※200℃选件