产品特点
小 : 重量仅116克,仅有一张名片大小
准 : 承诺顺利通过计量认证,期待同行也能做到
快 : 单次测量时间小于1S
久 : 一次充电可以测量10000次,小身材,大能量
连续测量 : 随时开启连续测量,解放双手
自动校准 : 无需人工手动校准,开机就能测量,智能校准底座,防脏污,随时校准,保证了长期的准确性。
连接微信 : 可连接微信小程序,获取更多功能
技术参数
产品型号 | DG60 SE | DG60 Pro | DG60 MAX |
校准 | 自动 | ||
测量角度 | 60° | ||
测试指标 | 光泽度(GU) | ||
测量光斑 | 5*10mm | ||
测量量程 | 0-200GU | 0-1000GU | 0-2000GU |
分度值 | 1GU | 0-100:0.1GU:大于100:1GU | |
测量稳定度* | 1 | ±0.2 / ±0.2% | 0.1 / 0.1% |
电池容量 | 单次充电可连续测量5000次 | 单次充电可连续测量10000次 | 单次充电可连续测量12000次 |
屏幕 | 全彩显示屏,135*240,1.14英寸 | ||
接口 | USB | USB,蓝牙 | |
工作温度 | 0-40℃ | ||
湿度 | 小于85%,不结露 | ||
配件 | USB数据线,挂绳,说明书,校准标准版,清洁布 | ||
重量 | 80G | 116G | |
尺寸 | 84mm*70mm*17mm |
*连续测量30次标准偏差,当测量值小于100GU时,用绝对值评价;当测量值大于100GU时, 用百分比评价