产品简介
TP1100无线数据记录仪采用无线简约设计,有效解决多通道布线作业繁琐问题,支持温度、湿度、电流、电压、压力、液位、流量、振动、转速、频率等同时测试。
应用特点
解决各大应用场所布线问题;
支持同时观测多个场所实验数据;
支持分别测试室内外数据;
可监测产线分部点散信号不统一数据;
技术参数
选型说明 | 选型说明 | 速度 | 通讯距离可达 | 支持类型 |
TP1608P-AI-Y | 蓝牙无线通讯 | 0.1S | 30米(无遮挡) | 热电偶:K,T,J,E,B,R,N,WRe3,WRe5 |
TP1608P-AI-T | Thread无线通讯 | 1S | 200米 | |
TP1608P-AI-L | LORA无线通讯 | 5~10S | 1000米 | |
TP1608P-AI-Z | ZIGBEE无线通讯 | 1-2S | 200米 |
无线数据记录仪参数
电源特性 | |
供电输入 | DC15~24V |
最大功率 | 8W(非充电状态下) |
接口保护 | 反接、错接 |
环境特性 | |
工作环境 | -20°C~70°C 5~95%RH无结露 |
存储环境 | -25°C~85°C 5~90%RH无结露 |
海拔高度 | 4000米以下 |
机械特性 | |
外壳材质 | 铝型材 |
表面处理 | 表面氧化金属银色 |
整机重量 | 1.5Kg |
外框尺寸 | 长X宽X高,245*171*30mm,不包括天线和挂板 |
丝印以及标签 | 丝印与激光打标结合,英文字符Airal Bold字体,中文宋体 |
安装方式 | 壁挂式 |
硬件配置 | |
显示屏 | 10.1寸BOE显示屏,分辨率1280X800 |
触摸屏 | 电容式触摸 |
显示屏方向 | 支持上下翻转 |
电池 | 内置6000mAh/12V锂电池,满电续航6小时以上 |
电源开关 | 镀镍自锁式 |
wifi模块 | 内置 |
4G模块 | 内置(选配) |
多功能模块 | 内置ZIGBEE/LORA/433M/Thread(选配,四选一) |
RJ45网口 | 百兆WAN口 |
高清接口 | HDMI |
多功能通讯接口 | 防尘航空接头 |
电源输入口 | 防尘航空接头和插拔式端子 |
SIM卡槽 | 顶针自弹式 |
天线 | 两只嵌入式天线接口 |
USB接口 | USB2.0 |
采集卡 | 内置8通道万能输入采集卡(端子式) |
多功能接口 | 内置多功能输入输出控制接口(端子式) |
功耗管理模块 | 可设置主机休眠模式,调整屏幕亮度进入省电模式 |
通讯接口 | |
无线通讯 | 4G、WIFl、ZIGBEE、LORA、433M、Thread |
有线通讯 | 网口、RS485(三路)、TTL、RS232(RS485其中一路485N固定为北向接口,另外两路为自定义南向接口;485S1、TTL、RS232内置为同一个COM口,三选一使用) |
显示扩展 | HDMI(目前只能与10.1寸主机自带屏二选一显示) |
USB接口 | U盘升级以及数据导出 |
数据采样及输出接口 | |
多功能数据采集接口 | 8路,支持热电偶、PT100,PT1000,电流,电压等信号,详见下表“多功能采集卡参数精度表” |
开关量采集 | 2路,幅度3.3V~5.5V,支持状态采集、高速计数和频率(30KHz) |
继电器输出 | 2路,干接点常开,负载能力DC30V/0.5A |
馈电输出1 | 1路,0.5A,有外部供电时输出电压等于外部输入电压,否则输出为12V固定电压 |
馈电输出2 | 1路DC5V/0.2A固定电源 |
相关认证 | CE、ROSH |
无线采集器参数
通信接口特性 | |
RS-485接口RS-485(2线)双口并联 | |
通讯参数 | 9600bps8,N,1最远 |
通信距离 | 1.2公里 |
通讯协议 | 研华协议、Modbus RTU协议 |
设备地址范围 | 1~255RS-485通信线上浪涌、静电(4000V)保护 |
USB接口(金属外壳标配)标准TPYE-C接口,可用于通讯、参数配置、设备供电 | |
通讯参数 | 9600bps 8,N,1 |
通讯协议 | 研华协议、Modbus RTU协议 |
数据采样口特性 | |
通道数 | 8路差分 |
AD等级 | 24位高精度专用IC |
采样模式 | 轮巡式独立采样 |
采样对象 | 见下表1 |
采样精度 | 见下表1 |
采样速率 | 8HZ |
通道间隔离电压 | 400V |
AC/DC与供电电源隔离电压 | 1500V |
DC故障与过压保护 | 最大承受电压士15V |
输入阻抗 | 大于2M(电压型)小于500(电流型) |
温漂 | ±25PPM/°C |
年漂 | ±100ppm/Y |
静电防护 | 2000V |
电源特性 | |
电源 | 直流+8V~+28Vdc(端子)、+5V(USB) |
功耗 | 0.15W电源反向保护、错接保护 |
环境特性 | |
工作环境 | -20°C~70°C 0~95%RH无结露 |
储存环境 | -25°C~85°C 0~90%RH无结露 |
机械特性 | |
壳体材料 | ABS/铝型材 |
外壳颜色 | 暗灰色/锖色 |
尺寸 | 90*63*25mm/121.7*80*25.6mm |
壳体安装方式 | 嵌入式/国标C45导轨安装 |
防护等级 | IP40 |
防火等级 | UL94 |
输入类型 | 可测量的范围(示值范围) | 测量精度(引用误差、绝对误差) | ASCII协议示值以及分辨率 | Modbus协议有效数据位 |
0-10V | 0V至+11.000V | 0.001%F.S±0.0001V | +01.000 1digit | 0.01% |
0-5V | 0V至+5.500V | 0.02%F.S±0.0001V | +01.000 1digit | 0.01% |
±20mV | -21mV至+21mV | 0.0025%F.S±0.001mV | +10.000 1digit | 0.10% |
±100mV | -110.0mV至+110.0mV | 0.0005%F.S±0.001mV | +099.00 1digit | 0.10% |
4-20mA | +3mA至+21.00mA | 0.005%F.S±0.001mA | +01.000 1digit | 0.10% |
K | -60°C至+1372°C | 0.05%f.S±0.5℃ | +1000.0 1digit | 1% |
J | +200°C至+1200°C | 0.05%f.S±0.5℃ | +1000.0 1digit | 1% |
E | -200C至+1000°C | 0.05%f.S±0.5℃ | +0999.0 1digit | 1% |
T | -200°C至+400°C | 0.1%f.S±0.5℃ | +0300.0 1digit | 1% |
N | -200°C至+1300°C | 0.05%F.S±0.5℃ | +0300.0 1digit | 1% |
W | +1500°C至+2315°C | 0.2%f.S±1.1°C | +1000.0 1digit | 1% |
0°C至+1500℃ | 0.1%f.S±1℃ | |||
R | +300℃至+1768°C | 0.1%F.S±0.8°C | +1000.0 1digit | 1% |
0℃至+300°C | 0.5%F.S土1.6°C | |||
S | +300°C至+1768°C | 0.1%F.S±0.9℃ | +1000.0 1digit | 1% |
0℃至+300°C |