产品介绍
山特凭借30多年雄厚的电力电子技术研发实力和UPS先进设计应用经验推出了SIU系列工业级UPS产品,能更好的应对各种轻/重工业领域的应用,为客户提供更专业的电力保障。
产品特性
高可靠性,功率覆盖范围10-200K,支持三进单出及三进三出电压制式
输入电压,频率范围宽,环境适应能力强。
直流输入384VDC或220VDC电压可选
标配输出隔离变压器及可选输入变压器,双隔离更安全
适应高粉尘,易腐蚀等恶劣的物理环境
应用场景
电力行业
石油化工行业
钢铁,煤炭等制造行业
轨道交通行业
产品参数
额定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | |
KVA/KW | 10/9 | 15/13.5 | 20/18 | 30/27 | 40/36 | 50/45 | 60/54 | 80/72 | 100/90 | 120/108 | 160/144 | 200/180 | |
输入特性 | 适用电力系统类型 | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT | |||||||||||
输入输出电压相数 | 三相输入/三相输出或单相输出 | ||||||||||||
输入电压范围 | 市电输入: 380/400/415VAC | ||||||||||||
电压范围: 285VAC-498VAC | |||||||||||||
输入频率范围 | 额定50/ 60Hz,频率范围: 45-66Hz | ||||||||||||
输入电流谐波 | 6脉冲: ≤30% | ||||||||||||
6脉冲加 5th 滤波器: ≤10% | |||||||||||||
12脉冲: ≤10% | |||||||||||||
输入功率因数 | 6脉冲: ≥0.8 | ||||||||||||
6脉冲加 5th 滤波器: ≥0.92 | |||||||||||||
12脉冲: ≥0.82 | |||||||||||||
电池市电转换时间 | 0 ms | ||||||||||||
电池拓扑 | 电池直挂直流母线 | ||||||||||||
额定电池电压 | DC220V 3/1: (204V,216V,228V) | N/A | |||||||||||
DC384V 3/1: (360V,372V,384V,396V,408V) | |||||||||||||
DC384V 3/3: (360V,372V,384V) | (360V,372V,384V,396V,408V) | ||||||||||||
开机共电池 | 支持 | ||||||||||||
输出特性 | 输出电压及精度 | 单相: 220V±1% (230V,240V可选) | |||||||||||
三相: 380V±1% (400V,415V可选) | |||||||||||||
输出频率及精度 | 默认50Hz±0.05%. 60Hz可选 | ||||||||||||
输出电压谐波(参考EN62040-3标准 | <1% @100% 线性负载 | ||||||||||||
<3% @ 100% 非线性负载 | |||||||||||||
波峰因数比 | 3:1 | ||||||||||||
过载 | <110% 额定负载, 长期运行 | ||||||||||||
110%~125% 额定负载, 10分钟 | |||||||||||||
125%~150% 额定负载, 1分钟 |