FLUKE®交直流充电桩(机)现场检定装置可用于电力公司、各级计量院所的电动汽车交直流充电桩(机)的现场检定、检测,也适用于交直流充电桩(机)的制造商和充电站运营商高效地完成验收测试、巡检测试、日常或应急
维护等。可适用检测机构和实验室做充电桩(机)检测和型式测试以及安全评价。可适用充电桩(机)的实验室检测和研发工作。
性能特点:
互操作性测试和通信协议一致性测试
专业版型号支持通用电动汽车交直流充电桩(机)互操作性测试,直流型号还可以进行电动汽车非车载充电机接口通信协议一致性测试等。
可使用PC或移动端APP操作设备
设备可以通过USB通讯端口或者WiFi模块,与PC机或者移动设备通讯。随机的软件支持远程管理设备、保存数据、格式证书和数据导出等。还可以用移动端APP完成检定测试工作。
电能表检定系统
支持标准表法检定电动汽车交直流充电机(桩)内置的电能表,还可以输出标准电能脉冲。
内置电池
设备内置电池,可以在不具备供电的场所使用。直流型号可连续工作6小时,交流型号可连续工作4小时。
用户界面友好美观,触屏操作
9.7”彩色触摸屏,中英文操作界面,使用方便、高效、直观。屏幕可承受5焦耳冲击能量,防范重物坠落而损害显示屏,极大提高了产品的可靠性和寿命。
产品轻便,方便携带
结构紧凑,体积轻便,设备外部带有拉杆和滑轮设计,户外检测时可以像行李箱一样的拉动仪器。
技术指标
6648A交流充电桩现场检定装置
交流电压量程 | 相电压3×220 (线电压3×380)V, 20%过载 |
交流电流量程 | 3×63A,20%过载 |
有功功率/电能精度 | 0.05级 |
电能脉冲输入 | 频率范围:5Hz - 10kHz |
电能脉冲输出 | 频率范围:5Hz - 100kHz |
时钟脉冲准确度 | 0.1ppm |
谐波测量 | 范围:2-64次谐波,精度:量程的0.05% |
频率测量 | 范围:50.000Hz ±3.000Hz,精度:±0.010Hz |
相位测量 | 范围:0.000°±359.999°,精度:0.025° |
功率因数范围 | -1到+1 |
6648A交流充电桩现场检定装置
量程(V) | 准确度+/-(%读数+%量程) | 分辨率(V) | 系数(ppm读数+ppm量程)/K |
220 | 0.02+0.005 | 0.001 | 10+5 |
6648A交流充电桩现场检定装置
量程(A) | 准确度+/-(%读数+%量程) | 分辨率(V) | 系数(ppm读数+ppm量程)/K |
20.0000 mA | 0.02+0.01 | 0.0001 mA | 25+12 |
200.000 mA | 0.02+0.005 | 0.001 mA | 15+8 |
6.00000 A | 0.02+0.005 | 0.00001 A | 10+5 |
63.0000 A | 0.02+0.005 | 0.0001 A | 10+5 |
6658A直流充电机现场检定装置
直流电压最大测量值 | 1000V(10%过载) |
电流最大测量值 | 250A(20%过载) |
纹波精度 | ±0.5%量程 |
功率/电能精度 | 0.05级 |
电能脉冲输入 | 频率范围:5Hz - 10kHz,高电平:4.5~5V,低电平:0~0.5V |
电能脉冲输出 | 频率范围:5Hz - 100kHz |
时钟脉冲准确度 | 0.1ppm |
6658A直流充电机现场检定装置
量程(V) | 准确度+/-(%读数+%量程) | 分辨率(V) | 系数(ppm读数+ppm量程)/K |
30 | 0.02+0.0025 | 0.0001 | 10+5 |
100 | 0.02+0.0025 | 0.001 | 10+5 |
350 | 0.02+0.0025 | 0.001 | 10+5 |
500 | 0.02+0.0025 | 0.001 | 10+5 |
750 | 0.02+0.0025 | 0.001 | 10+5 |
1000 | 0.02+0.0025 | 0.01 | 10+5 |
6658A直流充电机现场检定装置
量程(A) | 准确度+/-(%读数+%量程) | 分辨率(V) | 系数(ppm读数+ppm量程)/K |
5 | 0.1+0.08 | 0.0001 | 25+12 |
10 | 0.05+0.04 | 0.0001 | 20+10 |
20 | 0.04+0.02 | 0.0001 | 15+8 |
50 | 0.02+0.0075 | 0.001 | 15+8 |
100 | 0.02+0.005 | 0.001 | 10+5 |
250 | 0.02+0.005 | 0.001 | 10+5 |
6658A直流充电机现场检定装置
纹波电压指标
量程(V) | 准确度+/- %量程 | 分辨率(V) |
1 | 0.5 | 0.001 |
10 | 0.5 | 0.01 |
100 | 0.5 | 0.1 |
6658A直流充电机现场检定装置
纹波电流指标
量程(A) | 准确度+/- %量程 | 分辨率(V) |
0.2 | 0.5 | 0.0001 |
2 | 0.5 | 0.001 |
20 | 0.5 | 0.01 |