波导校准件系列
波导校准件可用于标准毫米波矢量网络分析设备
技术参数
型号 | 名称 | 频率范围 | 技术指标 | 配置清单 |
31101 N型50Ω校准件 | 同轴校准件 | DC~18GHz | 开路器: ± 1.5° 短路器: ± 1.5° 固定负载: VSWR<1.055 转接器: VSWR<1.083 | N型阳头开路器 1件 N型阴头开路器 1件 N型阳头短路器 1件 N型阴头短路器 1件 N型阴头负载 1件 N型阳头负载 1件 N(f)-N(f)转接器 1件 N(m)-N(m)转接器 1件 7mm-N型阳头转接器 2件 7mm-N型阴头转接器 2件 N型力矩扳手 1件 勾扳手 1件 |
31101A N型50ΩT型阳头校准件 | 同轴校准件 | DC~18GHz | 开路器: ± 1.5° 短路器: ± 1.0° 固定负载: VSWR<1.055 | N型 50Ω T型阳头校准件 |
31101B N型50ΩT型阴头校准件 | 同轴校准件 | DC~18GHz | 开路器: ± 1.5° 短路器: ± 1.0° 固定负载: VSWR<1.055 | N型 50Ω T型阴头校准件 |
20204 N型75Ω校准件 | 同轴校准件 | DC~3GHz | 开路器: ± 1.6° 短路器: ± 1.2° 固定负载: VSWR<1.04 75Ω转接器:VSWR<1.04 | N型75Ω阳头开路器 1件 N型75Ω阳头短路器 1件 N型75Ω阴头开路器 1件 N型75Ω阴头短路器 1件 N型75Ω阴头负载 1件 N型75Ω阳头负载 1件 N75(f)-N75(f)转接器 1件 N75(m)-N75(m)转接器 1件 N75(m)-N75(f)转接器 1件 N50(f)-N75(m)转接器 2件 选件 N50(m)-N75(m)转接器 2件 选件 N50(m)-N75(f)转接器 2件 选件 N50(f)-N75(f)转接器 2件 选件 N型力矩扳手 1件 |
20205 N型50Ω校准件 | 同轴校准件 | DC~3GHz | 开路器: ± 0.85° 短路器: ± 0.65° 固定负载: VSWR<1.014 转接器: VSWR<1.029 | N型阳头开路器 1件 N型阴头开路器 1件 N型阳头短路器 1件 N型阴头短路器 1件 N型阴头负载 1件 N型阳头负载 1件 N(f)-N(f)转接器 1件 N(m)-N(m)转接器 1件 N(m)-N(f)转接器 1件 N型力矩扳手 1件 |
20207 N型50ΩT型阳头校准件 | 同轴校准件 | DC~3GHz | 开路器: ± 0.85° 短路器: ± 0.65° 固定负载: VSWR<1.014 | N型50Ω T型阳头校准件 |
20207A N型50ΩT型阴头校准件 | 同轴校准件 | DC~3GHz | 开路器: ± 0.85° 短路器: ± 0.65° 固定负载: VSWR<1.014 | N型 50Ω T型阴头校准件 |
20208 7/16校准件 | 同轴校准件 | 50MHz~7.5GHz | 开路器:± 2°(50MHz~4GHz) ± 3°(4GHz~7.5GHz) 短路器: ±1.8°(50MHz~4GHz) ±2.5°(4GHz~7.5GHz) 固定负载:VSWR<1.065 转接器: VSWR<1.065(50MHz~4GHz) VSWR<1.18(4GHz~7.5GHz) | 7/16型阳头开路器 1件 7/16型阴头开路器 1件 7/16型阳头短路器 1件 7/16型阴头短路器 1件 7/16型阴头负载 1件 7/16型阳头负载 1件 7/16-KK转接器 1件 7/16-KJ转接器 1件 7/16-JJ转接器 1件 |
31104 N型50Ω校准件 | 同轴校准件 | DC~6GHz | 开路器: ± 1.0° 短路器: ± 1.0° 固定负载:VSWR<1.023 转接器: VSWR<1.029 | N型阳头开路器 1件 N型阴头开路器 1件 N型阳头短路器 1件 N型阴头短路器 1件 N型阴头负载 1件 N型阳头负载 1件 N(f)-N(f)转接器1件 N(m)-N(m)转接器1件 N(m)-N(f)转接器1件 N型力矩扳手 1件 |
20201 N型经济型校准件 | 同轴校准件 | DC~9GHz | 开路器: ± 1.2° 短路器: ± 1.0° 固定负载: VSWR<1.029 转接器: VSWR<1.052 | N型阳头开路器 1件 N型阴头开路器 1件 N型阳头短路器 1件 N型阴头短路器 1件 N型阴头负载 1件 N型阳头负载 1件 N(f)-N(f)转接器1件 N(m)-N(m)转接器1件 N(m)-N(f)转接器1件 N型力矩扳手 1件 |
20201A N型经济型阳头校准件 | 同轴校准件 | DC~9GHz | 开路器: ± 1.2° 短路器: ± 1.0° 固定负载: VSWR<1.029 | N型50Ω T型阳头校准件 |
20201B N型经济型阴头校准件 | 同轴校准件 | DC~9GHz | 开路器: ± 1.2° 短路器: ± 1.0° 固定负载:VSWR<1.029 | N型50Ω T型阴头校准件 |
31111 7mm 校准件 | 同轴校准件 | DC~18GHz | 开路器: ± 0.5° 短路器: ± 0.5° 固定负载: VSWR<1.04 | 7mm开路器 1件 7mm短路器 1件 7mm负载 1件 N型力矩扳手 1件 |
31121 3.5mm 校准件 | 同轴校准件 | DC~26.5GHz | 开路器: ± 1.5° 短路器: ± 1.5° 固定负载: VSWR<1.055 转接器: VSWR<1.106 | 3.5mm阳头开路器 1件 3.5mm阴头开路器 1件 3.5mm阳头短路器 1件 3.5mm阴头短路器 1件 3.5mm阴头负载 1件 3.5mm阳头负载 1件 3.5mm(f)-3.5mm(f)转接器 1件 3.5mm(m)-3.5mm(m)转接器 1件 3.5mm(m)-3.5mm(f)转接器 1件 3.5mm力矩扳手 1件 |
31121A 3.5mm 校准件 | 同轴校准件 | DC~6GHz | 开路器: ± 0.85° 短路器: ± 0.55° 固定负载:VSWR<1.029 转接器: VSWR<1.04 | 3.5mm阳头开路器 1件 3.5mm阴头开路器 1件 3.5mm阳头短路器 1件 3.5mm阴头短路器 1件 3.5mm阴头负载 1件 3.5mm阳头负载 1件 3.5mm(f)-3.5mm(f)转接器 1件 3.5mm(m)-3.5mm(m)转接器 1件 3.5mm(m)-3.5mm(f)转接器 1件 N(m)-3.5mm(m)转接器 1件 N(m)-3.5mm(f)转接器 1件 N(f)-3.5mm(m)转接器 1件 N(f)-3.5mm(f)转接器 1件 3.5mm力矩扳手 1件 |
20202 3.5mm校准件 | 同轴校准件 | DC~9GHz | 开路器: ± 1.0° 短路器: ± 0.85° 固定负载: VSWR<1.029 转接器: VSWR<1.052 | 3.5mm阳头开路器 1件 3.5mm阴头开路器 1件 3.5mm阳头短路器 1件 3.5mm阴头短路器 1件 3.5mm阴头负载 1件 3.5mm阳头负载 1件 3.5mm(f)-3.5mm(f)转接器 1件 3.5mm(m)-3.5mm(m)转接器 1件 3.5mm(m)-3.5mm(f)转接器 1件 N(m)-3.5mm(m)转接器 1件 N(m)-3.5mm(f)转接器 1件 N(f)-3.5mm(m)转接器 1件 N(f)-3.5mm(f)转接器 1件 3.5mm力矩扳手 1件 |
20206 2.92mm校准件 | 同轴校准件 | DC~40GHz | 开路器: ± 6.0° 短路器: ± 4.5° 固定负载: VSWR≤1.17 转接器: VSWR≤1.15 | 2.92mm阳头开路器 1件 2.92mm阴头开路器 1件 2.92mm阳头短路器 1件 2.92mm阴头短路器 1件 2.92mm阴头负载 1件 2.92mm阳头负载 1件 2.92mm(f)-2.92mm(f)转接器 1件 2.92mm(m)-2.92mm(m)转接器 1件 2.92mm(m)-2.92mm(f)转接器 1件 3.5mm力矩扳手 1件 |
31123 2.4mm 校准件 | 同轴校准件 | DC~40GHz | 开路器: ± 1.5° 短路器: ± 1.5° 固定负载: VSWR<1.105 转接器: VSWR<1.119 | 2.4mm阳头开路器 1件 2.4mm阴头开路器 1件 2.4mm阳头短路器 1件 2.4mm阴头短路器 1件 2.4mm阴头负载 1件 2.4mm阳头负载 1件 2.4mm(f)-2.4mm(f)转接器 1件 2.4mm(m)-2.4mm(m)转接器 1件 2.4mm(m)-2.4mm(f)转接器 1件 3.5mm力矩扳手 1件 |
31123A 2.4mm 校准件 | 同轴校准件 | 100MHz~50GHz | 开路器: ± 2.25° 短路器: ± 2° 固定负载: VSWR<1.106 转接器: VSWR<1.222 | 2.4mm阳头开路器 1件 2.4mm阴头开路器 1件 2.4mm阳头短路器 1件 2.4mm阴头短路器 1件 2.4mm阴头负载 1件 2.4mm阳头负载 1件 2.4mm(f)-2.4mm(f)转接器 1件 2.4mm(m)-2.4mm(m)转接器 1件 2.4mm(m)-2.4mm(f)转接器 1件 3.5mm力矩扳手 1件 |
31128 1.85mm 校准件 | 同轴校准件 | DC~67GHz | 开路器: ± 2.0° 短路器: ± 2.0° 固定负载: VSWR<1.15 转接器: VSWR<1.25 | 1.85mm阳头开路器 1件 1.85mm阴头开路器 1件 1.85mm阳头短路器 1件 1.85mm阴头短路器 1件 1.85mm阴头负载 1件 1.85mm阳头负载 1件 1.85mm(f)-1.85mm(f)转接器 1件 1.85mm(m)-1.85mm(m)转接器 1件 1.85mm(m)-1.85mm(f)转接器 1件 3.5mm力矩扳手 1件 |
31101MA N型阳头校准件 | 同轴校准件 | 50MHz~18GHz | 开路器: ± 3.0° 短路器: ± 2.5° 固定负载: VSWR≤1.08 转接器: VSWR≤1.1 | N型阳头Y型校准件 |
31101MB N型阴头校准件 | 同轴校准件 | 50MHz~18GHz | 开路器: ± 3.0° 短路器: ± 2.5° 固定负载: VSWR≤1.08 转接器: VSWR≤1.1 | N型阴头Y型校准件 |
31121MA 3.5mm 阳头校准件 | 同轴校准件 | 50MHz~26.5GHz | 开路器: ± 2° 短路器: ± 2° 固定负载: VSWR≤1.065 转接器: VSWR≤1.12 | 3.5mm阳头Y型校准件 |
31121MB 3.5mm 阴头校准件 | 同轴校准件 | 50MHz~26.5GHz | 开路器: ± 2° 短路器: ± 2° 固定负载: VSWR≤1.065 转接器: VSWR≤1.12 | 3.5mm阴头Y型校准件 |
31121MC 3.5mm阳头校准件(T型) | 同轴校准件 | 50MHz~26.5GHz | 开路器: ± 2° 短路器: ± 2° 固定负载: VSWR≤1.065 | 3.5mm阳头T型校准件 1件 |
31121MD 3.5mm阴头校准件(T型) | 同轴校准件 | 50MHz~26.5GHz | 开路器: ± 2° 短路器: ± 2° 固定负载: VSWR≤1.065 | 3.5mm阴头T型校准件 1件 |
20206MA 2.92mm阳头校准件 | 同轴校准件 | 100MHz~40GHz | 开路器: ± 6.0° 短路器: ± 4.5° 固定负载: VSWR≤1.17 转接器: VSWR≤1.15 | 2.92mm阳头Y型校准件 |
.modelist li.mian_cat,li { /* list-style: none; */ } li.mian_cat{ clear:both; width:100%; } .catlevel_2 li{ float:left; min-width: 100px; } .ct_btn{border-radius: 0.04rem; width: 1.45rem; padding: 0 0.15rem; text-align: center; font-size: 0.15rem; line-height: 0.4rem; color: #ffffff; background-color: #4293f4; clear: both; display: block; } .markdown-body table { border-collapse: collapse; border-spacing: 0; } .markdown-body td, .markdown-body th { padding: 0; } .markdown-body * { -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; } .markdown-body table { width: 100%; overflow: auto; word-break: normal; word-break: keep-all; } .markdown-body table th { font-weight: bold; background-color: #efefef; } .markdown-body table th, .markdown-body table td { padding: 6px 13px; border: 1px solid #ccc; } .markdown-body table tr { background-color: #fff; border-top: 1px solid #ccc; } .markdown-body table tr:nth-child(2n) { background-color: #f9f9f9; } |