i系列 通用型电动振动试验系统
模拟产品在制造,组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种环境,用以鉴定产品能否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具……等各行各业的研究、开发、品管、制造。是提高产品质量可靠性必备试验机。适用标准:GB/T2423.35(IEC60068-2-50)、GB/T2423.36(IEC60068-2-51)、GJB 150.25-86、GB-T 4857.23、GBT4857.10、WJ231-77等。
性能特点
最大试验可能范围广
加速度1,250m/s2、速度2.2m/s、位移51mmp-p、负载质量1,000kg。
专利技术
标配上部支持结构PS(Parallel Slope Guide)导轨。
低噪音
运用流体力学优化设计上盖及空气入口,大幅降低空气吸入声音。
世界最大级别空冷系统
最优化磁回路,融合冷却技术即便是风冷也能达到54kN大推力。
对应三综合试验
可与所有恒温恒湿箱连接(槽底直接连接)做三综合试验。
技术参数
i210/6 | i210/SA1M | i220/ | i230/ | i240/ | i250/ | i250/ | i255/ | i260/ SA7M | |||
振动频率(Hz) | 0~4,000 | 0~4,000 | 0~3,300 | 0~3,000 | 0~2,600 | 0~2,500 | 0~2,500 | 0~2,600 | 0~2,600 | ||
综合参数 | 加振力 | 正弦波(kN) | 1.17 | 3 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 49 | 54 |
随机波(kNrms)※2 | 0.59 | 3 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 49 | 54 | ||
冲击波(kN) | 1.17 | 9 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 98 | 108 | ||
最大加速度 | 正弦波(m/s2) | 390 | 1,000 | 1,250 | 1,250 | 1,200 | 914 | 1,142 | 907 | 1,000 | |
随机波(m/s2rms) | 137 | 700 | 875 | 875 | 840 | 640 | 800 | 635 | 700 | ||
冲击波 (m/s2) | 390 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,400 | 1,828 | 2,284 | 1,814 | 2,000 | ||
最大速度 | 正弦波(m/s) | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
冲击波(m/s) | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
最大位移 | 正弦波(mmp-p) | 30 | 30 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
机械位移(mmp-p) | 40 | 40 | 60 | 64 | 68 | 68 | 68 | 64 | 64 | ||
最大搭載質量(kg) | 120 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 600 | 1,000 | 1,000 | ||
所要电力(kVA)※1 | 3.7 | 6.8 | 16.4 | 26 | 36 | 51 | 57 | 80 | 83 | ||
振动发生机 | 型名 | i210 | i210 | i220 | i230 | i240 | i250 | i250 | i255 | i260 | |
运动部件质量(kg) | 3 | 3 | 6.4 | 12.8 | 20 | 35 | 35 | 54 | 54 | ||
台面直径(φmm) | 128 | 128 | 190 | 200 | 290 | 440 | 440 | 446 | 446 | ||
容许偏心力矩(N・m) | 160 | 160 | 294 | 700 | 850 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | ||
外形(mm)W×H×D | 868 | 868 | 1,020 | 1,124 | 1,234 | 1,463 | 1,463 | 1,527 | 1,527 | ||
700 | 700 | 903 | 957 | 997 | 1,187 | 1,187 | 1,196 | 1,196 | |||
458 | 458 | 550 | 860 | 890 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |||
质量(kg) | 350 | 350 | 900 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | ||
功率放大器 | 型名 | VA06- | SA1M- | SA1M- | SA2M- | SA3M- | SA4M- | SA5M- | SA7M- | SA7M- | |
i10 |