产品概述
DO30-Ⅱ型多功能校准仪是一种具有五位数字显示输出值,同时显示被检表误差的交直流电压、电流校准仪。先进的比较器保护电路及根据需要任意设置保护点,增加了校准仪的可靠性;设有校准功能,确保全量程线性;特设200mV直流电压档,满足了铁路机车专用表及毫伏档表检测;选择25Hz型,可检定轨道信号中的25Hz电压表、电流表。
主要用于检定、校验直流0.2级和交流0.5级以下各类表头及相应等级的数字式多用表,广泛应用于工矿企业、科研院所、铁路、电力等单位的质检、计量及仪表维修。
主要特点
1、五位LED数字显示, 同时显示输出实际值和误差
2、选择25Hz型,可检定轨道信号中的25Hz电压表、电流表
3、采用轻触键盘操作,使用方便灵活可靠
4、粗细调采用进口电位器,手感好,寿命长
5、输出稳定可靠,带负载能力强,闭壳校准功能
6、数字合成电阻输出41档
7、打印机接口,实现测试数据表格化
8、标准RS232C,可实现与计算机双向通讯
9、校验各种型号的钳形表(选配HT1000A线圈)
技术参数
本校准仪适用于周围温度0℃~+40℃, 相对湿度80%以下的环境中工作。供电电源为220V±22V,频率50Hz±2.5Hz。
电压输出范围 | 0~1000V |
电流输出范围 | 0~10A |
电阻输出范围 | 10Ω~10MΩ |
交流频率输出 | 50Hz、60Hz、400Hz (可根据要求选择25Hz) |
波形失真度 | 不大于0.5% |
纹波系数 | 不大于1% |
输出稳定性 | 预热1小时后,在直流2V附近5分钟内输出漂移小于满度值的0.05%;电源变化±10%输出变化小于满度值的0.05% |
外型尺寸 | 宽470×高160×深430(mm) |
整机重量 | 18 kg |
项目 | 量程 | 输出范围 | 分辨率 | 最大输出 | 准确度±(读数值的%+ 个字) | ||
20±2℃ | 15~25℃ | 0~40℃ | |||||
直流电压 | 200mV | 1~220.00mV | 0.01mV | 0.1A | 0.04% + 2个字 | 0.08% + 2个字 | 0.2% + 2个字 |
2V | 0~2.2000V | 0.1mV | 2A | ||||
20V | 0~22.000V | 1mV | 0.4A | ||||
200V | 0~220.00V | 10mV | 0.1A | ||||
1000V | 0~1100.0V | 100mV | 0.02A | ||||
直流电流 | 200µA | 0~220.00µA | 0.01µA | 5V | 0.05% + 2个字 | 0.08% + 2个字 | 0.2% + 2个字 |
2mA | 0~2.2000mA | 0.1µA | 5V | ||||
20mA | 0~22 .000mA | 1µA | 5V | ||||
200mA | 0~220.00mA | 10µA | 5V | 0.1% + 2个字 | 0.15% + 2个字 | 0.3% + 2个字 | |
2A | 0~2.2000A | 100µA | 5V | ||||
10A | 0~11.000A | 1mA | 2V | 0.2%+ 4个字 | 0.3%+ 4个字 | 0.5%+4个字 | |
交流电压 | 2V | 0.01~2.2000V | 0.1mV | 2A | 0.1% + 4个字 | 0.15% + 4个字 | 0.2% + 4个字 |
20V | 0~22.000V | 1mV | 0.4A | ||||
200V | 0~220.00V | 10mV | 0.1A | ||||
1000V | 0~1100.0V | 100mV | 0.02A | ||||
交流电流 | 2mA | 0~2.2000mA | 0.1µA | 5V | 0.1% + 4个字 | 0.15% + 4个字 | 0.3% + 4个字 |
20mA | 0~22.000mA | 1µA | 5V | ||||
200mA | 0~220.00mA | 10µA | 5V | ||||
2A | 0~2.2000A | 100µA | 5V | 0.2%+ 4个字 | 0.3%+ 4个字 | 0.5%+4个字 | |
10A | 0~11.000A | 1mA | 2V | ||||
中值电阻 | 示 值 | 功率 | 准确度±(示值%+20mΩ) | ||||
10Ω、50Ω、100Ω、500Ω | 0.25W | 0.1% +20mΩ | 0.1% +20mΩ | 0.1% +20mΩ | |||
1kΩ、2kΩ、3kΩ、4kΩ、5kΩ、6kΩ、7kΩ、8kΩ、9kΩ | |||||||
10kΩ、20kΩ、30kΩ、40kΩ、50kΩ 60kΩ、70kΩ、80kΩ、90kΩ | |||||||
100kΩ、200kΩ、300kΩ、400kΩ、500kΩ600kΩ、700kΩ、800kΩ、900kΩ | |||||||
1MΩ、2MΩ、3MΩ、4MΩ、5MΩ 6MΩ、7MΩ、8MΩ、9MΩ、10MΩ |