产品介绍
TM 41XA系列是一款测量风速、温度、溼度手持仪器,常用于测量通风管出风口的风速。 并同时测量温度及溼度,进而进行各式环境条件分析。
产品特点
45mm 4片式扇叶
高灵敏反应,微风0.4m/s
快速反应温度感应器
风量计算功能
最大值、最小值、平均值以及HOLD
风速资料记录99笔
记忆呼叫显示
低电压指示”
LED背光
自动关机功能开启关闭
湿度感应器。
露点(DEW)及湿球温度(WET)量测
内部压力传感器(TM-414A)
各机种菜单 | 风速 | 风量 | 99笔纪录 | 温度 | 湿度 | 压力 |
TM-412A(风扇Vane-02) | ● | ● | ● | ● | ||
TM-413A(风扇Vane-03) | ● | ● | ● | ● | ● | |
TM-414A(风扇Vane-03) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
技术参数
显示器 | 42mm(W)*33mm(L) 单色LCD和背光 | ||||
仪表尺寸 | 140(L)*65(W)*38(H) mm | 重量 | 约296g | ||
风速探棒尺寸 | 135(L)*67(W)*31(H) mm | 线长 | 95cm | 重量 | 约100g |
电池 | 9V (NEDA 1604、IEC 6F22 or JIS 006P) | ||||
电池寿命 | 连续使用约100小时 | ||||
待机消耗功率 | 3uA | 最大消耗功率 | 25mA | ||
压力测量 | 湿度测量 | ||||||
单位 | 范围 | 分辨率 | 精确度 | 单位 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa | %RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg | %RH | <20,>80 | 0.1 | ±5%RH |
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 | ||||
温度量测 | 风速测量 | ||||||
单位 | 范围 | 分辨率 | 精确度 | 单位 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
℃ | -20~60 | 0.1 | ±1℃ | m/s | 0.4~30 | 0.1 | ≤10m/s ±(3.0+0.5) >10m/s ±(3.5﹪+1) |
℉ | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ | Km/hr(kph) | 1.5~106 | 0.1 | ≤36Km/hr ±(3.0﹪+1.8) >36Km/hr ±(3.5﹪+3.6) |
风量计算 | mph | 0.9~66 | 0.1 | ≤22mph ±(3.0﹪+1.1) >22mph ±(3.5﹪+2.2) | |||
单位 | 范围 | 分辨率 | 精确度 | Knots(kts) | 0.8~58 | 0.1 | ≤19Knots ±(3.0﹪+1) >19Knots ±(3.5﹪+1.9) |
CMM | 0~9999 | 1 | - | ft/min(fpm) | 79~5866 | 1 | ≤2000ft/min ±(3.0﹪+100) >2000ft/min ±(3.5﹪+200) |
CFM | 0~9999 | 1 | - | Beaufort | 1~8 | 1 | -- |
产品配件
说明书、9V碱性电池、风速探棒、收纳包