产品介绍
穿透率测量最适用于测试隔热纸效率
太阳能辐射测量
车灯亮度
太阳能板最佳入射角度
透明及薄膜玻璃对太阳穿透率
使用最简便零调整 取得数据最容易一目了然
符合EMC标准,依照EN61326(1997)+A1(1998)+A2(2001)执行兼容性测试
产品特点
超低价位高准确度
测量光源含括所有可见光
过载显示''OL''
测量 : 有 W/Mm2 或BTU(ft2*h) 可供选择
长期使用稳定
技术参数
显示器 | 31/2位,1999最大读值 | ||
仪表尺寸 | 143(L) X 74(W) X 34(H) mm | 重量 | 约150g |
电池 | 9V NEDA1604, JIS006P, IEC6F22 | ||
电池寿命 | 约100小时 | ||
取样率 | 2.5次/秒 |
电气规格
测量单位 | W/Mm2 及 BTU(ft2*h) |
档位 | 1999W/m2 、634But(ft2*h) |
准确度 | 范围±10W/m2 [ ±3 BTU / (ft2*h) ] or ±5% , 无论是市区及交区在日光,额外温度造成错误在 ±0.38W/m2 / ℃ [ ±0.12 Btu / (ft2*h)/ ℃] from 25℃ |
分辨率 | 1W/Mm2 , 1BTU(ft2*h) |
精确度 | <±3% / 每年 |
光谱反应 | 400~1100nm |
产品配件
说明书、9V碱性电池、携带包