产品介绍
量测光源含括所有可见光,适合学校、工作场所及所有可见光源,本仪表符合规格JISC1609:1993ClassCNS5119A级
各种场所的照度标准
照度(Lux) | 办公场所 | 照度(Lux) | 工厂 | 照度(Lux) | 学校 |
1500~750 | 办公室、设计、 | 3000~1500 | 组装作业,检查, | 1500~300 | 精密制图, |
750~300 | 办公室、 | 1500~750 | 组装作业,检查, | 750~200 | 教室,图书阅览室, |
300~100 | 厕所、走廊, | 750~300 | 组装作业,检查, | 300~75 | 演讲大厅,礼堂, |
75~30 | 太平梯 | 300~150 | 包装,仓库 | 75~30 | 仓库,安全梯 |
75~30 | 太平梯,仓库 | 10~2 | 通道(夜间使用) |
产品特点
Sensor采用硅光二极体.
硅光二极体,受光波长带域广由
320~730/(nm)
最佳测试光波长(nm):560
响应速度快
测试范围由0.1~20000Lux(勒克司)
受光器依光的入射角度及视感度补正设计
附读值锁定开关,可任意固定测试指示值
备OUTPUT端子,供长时间测试连接纪录器使用
技术参数
显示 | 31/2位液晶显示器,最大指示值1999 | ||
感光体 | 硅光二极管 | ||
过载显示 | 左侧最高位之1表示 | ||
电池寿命 | 约200小时 | ||
操作温湿度 | 0°C~40°C,80%RH以下 | ||
纪录器输出 | DC20mvfs | ||
受光器引线长度 | 约1.5m | ||
电源供给 | 006PDC9V1.07mA | ||
电表尺寸 | 119x64x26(长x宽x高)mm | 重量 | 145g |
受光器尺寸 | 125x66x36(长x宽x高)mm | 重量 | 100g |
电气规格
以色温2856°k标准平面灯泡校正
容许度 | 200 | ±4%rdg |
2000 | ±0.5%rdg | |
20000 | ±7%rdg±1%fs | |
温度特性 | ±0.1%/°C | |
重复测试 | ±2% | |
入射角的特性 | 30°C为±2%以内 | |
60°C为±7%以内 | ||
80°C为±25%以内 |
产品配件
说明书、受光器盖子、携带包