产品介绍
TM-747X系列温度表,为K/ N/ R/ S/ T/ E/ J的热电偶式温度表。
产品特点
7 种热电偶量测选择: K/J/T/E/R/S/N型式
双显示最大显示999.9
相对(REL)量测
°C/°F/°K单位选择
最大1400笔记录,手动200笔
最大/最小/平均/时间和数据保持功能
可同时显示T1,T2和T3,T4
自动关机与取消自动关机功能
过温度警报功能
USB PC软件适用于:Windows XP /7~10
可设定警报温度范围(LIMIT):过温度警报,可设定温度警报高、低限值
偏差值设定(OFFSET)
机型/菜单 | 四输入 | 资料纪录 |
TM-747 | ● | |
TM-747D | ● | ● |
技术参数
一般规格
输入限制 | 最大输入24V DC or AC |
储存间隔 | 1秒~24小时 |
操作&储存温和湿度 | 0C~50 C°º |
电源 | LR03 SIZE AAA 1.5V |
电池寿命 | 约100小时 |
尺寸 | 168 × 73 × 35 mm (长×宽×高) |
重量 | 重量:330g |
变压器规格 | 外接AC转换DC 9V/0.5A变压器(注意电源极性) 规格:电压DC9V(9.0~15.0 VDC MAX) |
电气规格
精度的环境温度范围: 18~28°C (64~82°F)
量测范围 | TYPE-K:-200°C至+1372°C(-328°F至+2501°F) TYPE-J:-210°C至+1200°C(-346°F至+2192°F) TYPE-T:-250°C至+400°C(-418°F至+752°F) TYPE-E:-210°C至+1000°C(-346°F至+1832°F) TYPE-R / S:0°C至+1767°C(+32°F至+3212°F) TYPE-N:-150°C至+1300°C(-238°F至+2372°F) | |
分辨率 | 0.1 | K / J / T / E / N≤1000℃ |
1 | R / S K / J / T / E / N≥1000℃ | |
精确度 | K/J/E/T/N Type: ±(0.05% rdg + 0.7°C / 1°F) | |
R/S Type:±(0.05% rdg + 2°C / 4°F) -100 °C以下 (-148 °F): K, J, T, E + 0.15% 读值. N + 0.45% 读值. | ||
温度系数 | 读值的0.05%±0.07°C/ °C(0.06°F/ °F)在 +18°C到28°C(+64°F到 +82°F)范围外 | |
国际温标 | ITS-90 | |
以上规格不包括热电偶的误差 |
产品配件
说明书、1.5V/3电池、携带包、9VDC电源供应器、USB传输线、安装光盘片