产品介绍
本产是一种便携式采用微控制器的设计,高测量精度和高稳定性,小型化外观容易一手掌握操作,采用数字式ADJ调整,读值和(最大/最小/平均)值可同时显示。
产品特点
取消/恢复自动勘关机。
最大值/最小值/平均值。
资料锁定。
T1/T2(TM321N)
技术参数
一般规格
LCD显示位数 | 4位数字液晶显示,最大显示位数9999 |
极性显示 | 正值不显示,负值显示“ - ”号 |
过载指示 | 正值过载显示“OL”,负值过载显示“-OL” |
低电力指示 | 当符号显示时表示电池电力不足 |
电源 | 9V NEAD1604, IEC6F22, JIS006P |
电池寿命 | 约100小时/碱性电池 |
操作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉),< 70﹪RH |
储存温度 | -10℃~60℃(-4℉~140℉),< 80﹪RH |
重量 | 约180g(含电池重量) |
电气规格
测量范围 | -200°C至+1372°C(-328°F至+2501°F) | |
显示分辨率 | 0.1 | ≦999.9 |
1 | ≧1000 | |
测量精确度 (23℃±5℃) (73.4℉±9℉) | -100°C~1372°C(-148°F至+2501°F) ±(0.1% rdg+ 0.5℃(1℉)) -100°C(-148°F)以下: ±(0.2% rdg+ 1℃(2℉)) | |
温度系数 | +18°C~28°C(+64°F~+82°F)范围外: 0.01%+0.05℃/ ℃(0.1℉/ ℉) -100°C(-148°F)以下: 0.02﹪rdg+0.1℃/ ℃(0.2℉/ ℉) | |
温度标度 | ITS-90 | |
精确度规格适用于18°C~28°C(64°F~82°F)之间的周围温度, 以上规格不包括热电偶的误差 |
产品配件
说明书、9V NEAD1604, IEC6F22, JIS006P 电池、K-type裸式热电偶